A PARTIR DE 18 DE MARÇO, ESTÃO SUSPENSAS TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA. ESCOLA DE ESPORTES – CURSO DE DANÇA – AULAS DE PINTURA – TREINOS DE FUTSAL – 6º CAMPEONATO DE FUTEBOL SUÍÇO – CORAL MUNICIPAL – 7º CAMPEONATO DE BOCHA Muito obrigado pela compreensão de todos, esse é o momento de cuidar uns dos outros e assim todos ficaremos bem!
RECANTO OLARIA
RECANTO OLAR0 x 4
Sociedade Esportiva Asa Verde I
Sociedade EsLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
EDILSON FAUSTINELLI
RECANTO OLARIA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ALEX SANDRO FEUZER
Sociedade Esportiva Asa Verde I
Gol
-
0'
1° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sociedade Esportiva Asa Verde I
Gol
-
0'
1° Período
RICARDO PEREIRA
Sociedade Esportiva Asa Verde I
Gol
-
0'
1° Período
RICARDO PEREIRA
Sociedade Esportiva Asa Verde I
Gol
-
0'
1° Período
JEAN CARLOS SCHWARTZ
Sociedade Esportiva Asa Verde I
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JEAN CARLOS SCHWARTZ
Sociedade Esportiva Asa Verde I
Cartão Vermelho Indireto
FICHA DO JOGO
| RECANTO OLARIA | Sociedade Esportiva Asa Verde I | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAIRTO JORGE | JOG | JOG | ALEX SANDRO FEUZER | | |
| ANTÔNIO DE SOUZA SOBRINHO | JOG | JOG | ALÍRIO INÁCIO | ||
| CELIO LIMA | JOG | JOG | ANDREZ PEREIRA | ||
| CLAUDINEI BACK | MAS | JOG | DIONE SCHWARTZ | ||
| EDILSON FAUSTINELLI | JOG | JOG | DOGLAS DA SILVA | |
| ELCIO DELABENETA | JOG | TEC | ÉDER SCHWARTZ | ||
| GIOVANI BUNN | JOG | JOG | FRANCISCO ANTUNES NETO | | |
| ISAMAR DE MELO | JOG | JOG | JEAN CARLOS SCHWARTZ | | |
| JOÃO VOLSTEIN | JOG | JOG | JIMMI LESKE | ||
| LUCAS FAUSTINELLI | JOG | JOG | MAICON DE SOUZA | ||
| LUIS CARLOS FRANZEN | TEC | JOG | ODAIR DE SOUZA | ||
| MARCELI FARIAS | JOG | JOG | RAFAEL JONCK | ||
| MARCIO EGER | JOG | JOG | RICARDO PEREIRA | | |
| OSNI FRARE | JOG | JOG | SERGIO APARECIDO PRANGE | ||
| Pedro Boing | DIR | JOG | SERGIO KREUSCH | ||
| RIVELINO DA SILVA | JOG | DIR | VANDERLEI SCHWARTZ | ||

MENU