CAMPEONATO DE FUTEBOL SUÍÇO - 5° Edição - Taça Juventino Tomio
SOCIEDADE RECREATIVA ESPORTIVA VASQUINHO II
SOCIEDADE RE0 x 0
0
x
0
Posto Schimitão
Posto SchimiLANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| SOCIEDADE RECREATIVA ESPORTIVA VASQUINHO II | Posto Schimitão | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN JUNIOR FARIAS | JOG | JOG | ANTONIEL PIRES C | ||
| DIOGO BACK | JOG | JOG | BRUNO ARISTIDES FRANZEN | ||
| EDEMAR LESKE | DIR | JOG | CLAUDIO WALDRICH | ||
| EDUARDO PETRI | JOG | JOG | DIRLEI DA ROSA | ||
| ELSIO BECKER | JOG | JOG | DOUGLAS VIEIRA | ||
| GEREMI LESKE | JOG | JOG | ÉDIO F. MACHADO | ||
| JADERSON A. RONLOSKY | JOG | JOG | EDIVANDRO HASSE | ||
| JAISON JOSÉ LIMA | JOG | JOG | LEANDRO BELEGANTE | ||
| JEFERSON LESKE | TEC | JOG | LUIS ADRIANO KRAUS | ||
| JIMMI LESKE | JOG | JOG | MAICON DOUGLAS MANCHAIN | ||
| JONAS COMANDOLI | JOG | JOG | MAICON FLÁVIO BERTELLI | ||
| MARCOS EDUARDO VIEIRA | JOG | MAS | NATAN SCHIMIDT | ||
| MATEUS V. GARCIA COMANDOLI | JOG | TEC | OLDEMAR SCHIMIDT | ||
| RICARDO BECKER | JOG | JOG | TIAGO MOREIRA | ||
Imagens do Jogo
MENU