WOLF FC
WOLF FC2 x 5
SITIO SÃO JOSÉ
SITIO SÃO JLANCE A LANCE
-
41'
2° Período
GUILHERME SPRINGER
SITIO SÃO JOSÉ
Cartão Vermelho Indireto
-
39'
2° Período
GUILHERME SPRINGER
SITIO SÃO JOSÉ
Cartão Amarelo
-
38'
2° Período
PATRICK DE SOUZA
WOLF FC
Gol
-
37'
2° Período
MATEUS COMANDOLI
SITIO SÃO JOSÉ
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
JOSE DA ROSA
WOLF FC
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
DENERSON LESKE
WOLF FC
Gol
-
29'
2° Período
GUILHERME SPRINGER
SITIO SÃO JOSÉ
Gol
-
18'
1° Período
MATEUS COMANDOLI
SITIO SÃO JOSÉ
Gol
-
14'
1° Período
FRANCISCO G. COMANDOLI
SITIO SÃO JOSÉ
Gol
-
13'
1° Período
GUILHERME SPRINGER
SITIO SÃO JOSÉ
Gol
-
11'
1° Período
MATEUS COMANDOLI
SITIO SÃO JOSÉ
Gol
FICHA DO JOGO
| WOLF FC | SITIO SÃO JOSÉ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALIRIO CHISTLES | JOG | JOG | ALESSANDRO KRAUS | ||
| ANDRÉ CARVALHEIS | JOG | JOG | EVERALDO JUNIOR | ||
| CELIO LIMA | JOG | JOG | FRANCISCO G. COMANDOLI | | |
| DENERSON LESKE | JOG | JOG | GUILHERME FEUSER | |
| DIRLEI DA ROSA | JOG | JOG | GUILHERME SPRINGER | | |
| EDERSON WOLF | JOG | TEC | HÉLIO BACK | ||
| EDILSON FAUSTINELLI | JOG | JOG | JIMMI LESKE | ||
| JOÃO FACHINI | JOG | JOG | JONAS COMANDOLI | ||
| JOSE DA ROSA | JOG | JOG | JONATAN GARCIA | |
| LUCAS FAUSTINELLI | JOG | JOG | JUNIOR SCHMOLLER | ||
| LUCAS JORGE | JOG | JOG | KAUAN CAMPOS | ||
| MARCILIO CRUZ | JOG | JOG | MATEUS BURG | ||
| PATRICK DE SOUZA | JOG | JOG | MATEUS COMANDOLI | |
| PAULINHO LOTÉRIO | JOG | JOG | PEDRO MAY | ||
| RICARDO PEREIRA | JOG | JOG | VINICIUS LESKE | ||

MENU