WOLF FC
WOLF FC3 x 10
BOA UNIÃO
BOA UNIÃOLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
EDERSON WOLF
WOLF FC
Gol
-
37'
2° Período
AURINO PIU VENTURA JR
BOA UNIÃO
Gol
-
35'
2° Período
AURINO PIU VENTURA JR
BOA UNIÃO
Gol
-
33'
2° Período
LUIS BENTO
BOA UNIÃO
Gol
-
32'
2° Período
AURINO PIU VENTURA JR
BOA UNIÃO
Gol
-
29'
2° Período
LUIS BENTO
BOA UNIÃO
Gol
-
26'
2° Período
RICARDO PEREIRA
WOLF FC
Gol
-
24'
2° Período
AURINO PIU VENTURA JR
BOA UNIÃO
Gol
-
20'
2° Período
JOÃO VOLTOLI
BOA UNIÃO
Gol
-
18'
1° Período
DIRLEI DA ROSA
WOLF FC
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
AURINO PIU VENTURA JR
BOA UNIÃO
Gol
-
16'
1° Período
ANDRÉ CARVALHEIS
WOLF FC
Gol
-
15'
1° Período
LUIS BENTO
BOA UNIÃO
Gol
-
12'
1° Período
JOSE DA ROSA
WOLF FC
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
AURINO PIU VENTURA JR
BOA UNIÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| WOLF FC | BOA UNIÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALIRIO CHISTLES | JOG | JOG | ALAN FARIAS | ||
| ANDRÉ CARVALHEIS | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JR | |
| CELIO LIMA | JOG | JOG | CARLOS ALEXANDRE | ||
| DENERSON LESKE | JOG | JOG | EDUARDO PETRI | ||
| DIRLEI DA ROSA | JOG | JOG | EDUARDO VIEIRA | |
| EDERSON WOLF | JOG | JOG | GUSTAVO SANTIAGO | |
| EDILSON FAUSTINELLI | JOG | TEC | JEAN TILLAMNN | ||
| JOÃO FACHINI | JOG | JOG | JOÃO VOLTOLI | | |
| JOSE DA ROSA | JOG | JOG | LUIS BENTO | |
| LUCAS FAUSTINELLI | JOG | JOG | Maicon Douglas Mainchain | ||
| LUCAS JORGE | JOG | MAS | RAFAEL DOCE | ||
| MARCILIO CRUZ | JOG | JOG | REBETH WILIAN | ||
| PATRICK DE SOUZA | JOG | JOG | RENAN COREIA | ||
| PAULINHO LOTÉRIO | JOG | JOG | RICARDO VOLSTEIN | ||
| RICARDO PEREIRA | JOG | AUX | SILVIO RODRIGUES | |
| JOG | VINICIUS DE MELO | ||||
| JOG | YAN BRIDI | ||||

MENU