SITIO SÃO JOSÉ
SITIO SÃO J3 x 5
WOLF FC
WOLF FCLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
FRANCISCO G. COMANDOLI
SITIO SÃO JOSÉ
Gol
-
17'
2° Período
DENERSON LESKE
WOLF FC
Cartão Vermelho Direto
-
11'
2° Período
PATRICK DE SOUZA
WOLF FC
Gol
-
8'
2° Período
PATRICK DE SOUZA
WOLF FC
Gol
-
7'
2° Período
JUNIOR SCHMOLLER
SITIO SÃO JOSÉ
Cartão Amarelo
-
6'
2° Período
GUILHERME SPRINGER
SITIO SÃO JOSÉ
Cartão Amarelo
-
6'
2° Período
PATRICK DE SOUZA
WOLF FC
Cartão Amarelo
-
2'
2° Período
JOÃO FACHINI
WOLF FC
Gol
-
19'
1° Período
EVERALDO JUNIOR
SITIO SÃO JOSÉ
Gol
-
18'
1° Período
PATRICK DE SOUZA
WOLF FC
Gol
-
8'
1° Período
FRANCISCO G. COMANDOLI
SITIO SÃO JOSÉ
Gol
-
3'
1° Período
PATRICK DE SOUZA
WOLF FC
Gol
FICHA DO JOGO
| SITIO SÃO JOSÉ | WOLF FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO KRAUS | JOG | JOG | ALIRIO CHISTLES | ||
| EVERALDO JUNIOR | JOG | JOG | ANDRÉ CARVALHEIS | |
| FRANCISCO G. COMANDOLI | JOG | JOG | CELIO LIMA | |
| GUILHERME FEUSER | JOG | JOG | DENERSON LESKE | | |
| GUILHERME SPRINGER | JOG | JOG | DIRLEI DA ROSA | |
| HÉLIO BACK | TEC | JOG | EDERSON WOLF | ||
| JIMMI LESKE | JOG | JOG | EDILSON FAUSTINELLI | ||
| JONAS COMANDOLI | JOG | JOG | JOÃO FACHINI | | |
| JONATAN GARCIA | JOG | JOG | JOSE DA ROSA | ||
| JUNIOR SCHMOLLER | JOG | JOG | LUCAS FAUSTINELLI | |
| KAUAN CAMPOS | JOG | JOG | LUCAS JORGE | ||
| MATEUS BURG | JOG | JOG | MARCILIO CRUZ | ||
| MATEUS COMANDOLI | JOG | JOG | PATRICK DE SOUZA | | |
| PEDRO MAY | JOG | JOG | PAULINHO LOTÉRIO | ||
| VINICIUS LESKE | JOG | JOG | RICARDO PEREIRA | ||

MENU