BOA UNIÃO
BOA UNIÃO3 x 3
SITIO SÃO JOSÉ
SITIO SÃO JLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
GUILHERME SPRINGER
SITIO SÃO JOSÉ
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
YAN BRIDI
BOA UNIÃO
Gol
-
34'
2° Período
KAUAN CAMPOS
SITIO SÃO JOSÉ
Gol
-
33'
2° Período
KAUAN CAMPOS
SITIO SÃO JOSÉ
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
PEDRO MAY
SITIO SÃO JOSÉ
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
RENAN COREIA
BOA UNIÃO
Gol
-
22'
2° Período
KAUAN CAMPOS
SITIO SÃO JOSÉ
Gol
-
16'
1° Período
JONAS COMANDOLI
SITIO SÃO JOSÉ
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
Maicon Douglas Mainchain
BOA UNIÃO
Cartão Amarelo
-
15'
1° Período
YAN BRIDI
BOA UNIÃO
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
AURINO PIU VENTURA JR
BOA UNIÃO
Gol
-
10'
1° Período
LUIS BENTO
BOA UNIÃO
Cartão Amarelo
-
9'
1° Período
KAUAN CAMPOS
SITIO SÃO JOSÉ
Gol
FICHA DO JOGO
| BOA UNIÃO | SITIO SÃO JOSÉ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN FARIAS | JOG | JOG | ALESSANDRO KRAUS | ||
| AURINO PIU VENTURA JR | JOG | JOG | EVERALDO JUNIOR | |
| CARLOS ALEXANDRE | JOG | JOG | GUILHERME FEUSER | ||
| EDUARDO PETRI | JOG | JOG | GUILHERME SPRINGER | | |
| EDUARDO VIEIRA | JOG | TEC | HÉLIO BACK | ||
| GUSTAVO SANTIAGO | JOG | JOG | JIMMI LESKE | ||
| JEAN TILLAMNN | TEC | JOG | JONAS COMANDOLI | | |
| JOÃO VOLTOLI | JOG | JOG | JONATAN GARCIA | ||
| LUIS BENTO | JOG | JOG | JUNIOR SCHMOLLER | |
| Maicon Douglas Mainchain | JOG | JOG | KAUAN CAMPOS | |
| RAFAEL DOCE | MAS | JOG | MATEUS BURG | ||
| REBETH WILIAN | JOG | JOG | MATEUS COMANDOLI | ||
| RENAN COREIA | JOG | JOG | PEDRO MAY | |
| RICARDO VOLSTEIN | JOG | JOG | VINICIUS LESKE | ||
| SILVIO RODRIGUES | AUX | ||||
| VINICIUS DE MELO | JOG | ||||
| YAN BRIDI | JOG | |||

MENU