ASA VERDE 3
ASA VERDE 30 x 9
BOA UNIÃO
BOA UNIÃOLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
AURINO PIU VENTURA JR
BOA UNIÃO
Gol
-
18'
2° Período
AURINO PIU VENTURA JR
BOA UNIÃO
Gol
-
16'
2° Período
GUSTAVO SANTIAGO
BOA UNIÃO
Gol
-
12'
2° Período
YAN BRIDI
BOA UNIÃO
Gol
-
12'
2° Período
LUIS BENTO
BOA UNIÃO
Gol
-
10'
2° Período
LUIS BENTO
BOA UNIÃO
Gol
-
10'
1° Período
AURINO PIU VENTURA JR
BOA UNIÃO
Gol
-
3'
1° Período
AURINO PIU VENTURA JR
BOA UNIÃO
Gol
-
1'
1° Período
YAN BRIDI
BOA UNIÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| ASA VERDE 3 | BOA UNIÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO KALBUSCH | JOG | JOG | ALAN FARIAS | ||
| ALÍRIO INÁCIO | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JR | | |
| ALISON BUMN | JOG | JOG | CARLOS ALEXANDRE | ||
| FABIO D KRAUS | JOG | JOG | EDUARDO PETRI | ||
| FELIPE CAPRALI | JOG | JOG | EDUARDO VIEIRA | ||
| GENESIO KRAUS | JOG | JOG | GUSTAVO SANTIAGO | | |
| GEOVANE DE SOUZA | JOG | TEC | JEAN TILLAMNN | ||
| GUILHERME DA SILVA | JOG | JOG | JOÃO VOLTOLI | ||
| GUSTAVO LUIS SALVADOR | JOG | JOG | LUIS BENTO | | |
| LEANDRO R. MOREIRA | JOG | JOG | Maicon Douglas Mainchain | ||
| LUCAS | JOG | MAS | RAFAEL DOCE | ||
| LUCIANO BARBOSA | JOG | JOG | REBETH WILIAN | ||
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | RENAN COREIA | ||
| NILMAR RODRIGUES | JOG | JOG | RICARDO VOLSTEIN | ||
| ROBSON LOTERIO | JOG | AUX | SILVIO RODRIGUES | ||
| SERGIO KREUSCH | TEC | JOG | VINICIUS DE MELO | ||
| VALDONIR KREUSCH | JOG | JOG | YAN BRIDI | | |

MENU