ASA VERDE 2
ASA VERDE 22 x 3
BOA UNIÃO
BOA UNIÃOLANCE A LANCE
-
15'
2° Período
YAN BRIDI
BOA UNIÃO
Gol
-
14'
2° Período
ALIFER FELIPE RIBEIRO
ASA VERDE 2
Cartão Amarelo
-
13'
2° Período
ANDRE QUINTANO
ASA VERDE 2
Gol
-
12'
2° Período
LEANDRO ELIAS
ASA VERDE 2
Gol
-
4'
2° Período
YAN BRIDI
BOA UNIÃO
Gol
-
18'
1° Período
LEANDRO ELIAS
ASA VERDE 2
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
AURINO PIU VENTURA JR
BOA UNIÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| ASA VERDE 2 | BOA UNIÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADEMAR | JOG | JOG | ALAN FARIAS | ||
| ALEX S FEUSER | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JR | | |
| ALIFER FELIPE RIBEIRO | JOG | JOG | CARLOS ALEXANDRE | |
| ANDRE QUINTANO | JOG | JOG | EDUARDO PETRI | |
| ARTUR PEDROSO | JOG | JOG | EDUARDO VIEIRA | ||
| CARLOS DA SILVA | JOG | JOG | GUSTAVO SANTIAGO | ||
| DIOGO BACK | JOG | TEC | JEAN TILLAMNN | ||
| FRANCISCO NETO | JOG | JOG | JOÃO VOLTOLI | ||
| GUSTAVO | JOG | JOG | LUIS BENTO | ||
| IVAN | JOG | JOG | Maicon Douglas Mainchain | ||
| LEANDRO ELIAS | JOG | MAS | RAFAEL DOCE | |
| MARQUINHO | JOG | JOG | REBETH WILIAN | ||
| MAURICIO DA SILVA | JOG | JOG | RENAN COREIA | ||
| RAFAEL RECH | JOG | JOG | RICARDO VOLSTEIN | ||
| VANDERLEI SCHWARTZ | TEC | AUX | SILVIO RODRIGUES | ||
| JOG | VINICIUS DE MELO | ||||
| JOG | YAN BRIDI | | |||

MENU