ASA VERDE 1
ASA VERDE 12 x 1
BOA UNIÃO
BOA UNIÃOLANCE A LANCE
-
30'
2° Período
LUIS BENTO
BOA UNIÃO
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
ROBERTO LIMA
ASA VERDE 1
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
AURINO PIU VENTURA JR
BOA UNIÃO
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
GUILHERME HERMANN
ASA VERDE 1
Gol
-
25'
2° Período
RUAN MIRANDA
ASA VERDE 1
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
ROBERTO LIMA
ASA VERDE 1
Gol
-
14'
2° Período
JEAN SCHWARTZ
ASA VERDE 1
Cartão Amarelo
-
1'
1° Período
GUILHERME HERMANN
ASA VERDE 1
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RENAN COREIA
BOA UNIÃO
Gol
-
0'
1° Período
RENAN COREIA
BOA UNIÃO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ASA VERDE 1 | BOA UNIÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO BERKENBROK | TEC | JOG | ALAN FARIAS | ||
| ARTUR CHAWFERMBERG | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JR | | |
| DEIVID TOMIO | JOG | JOG | CARLOS ALEXANDRE | ||
| GUILHERME HERMANN | JOG | JOG | EDUARDO PETRI | |
| JAISON LIMA | JOG | JOG | EDUARDO VIEIRA | ||
| JEAN SCHWARTZ | JOG | JOG | GUSTAVO SANTIAGO | |
| JEFERSON LESKE | JOG | TEC | JEAN TILLAMNN | ||
| LUIZÃO DA SILVA | JOG | JOG | JOÃO VOLTOLI | ||
| MAICON DE SOUZA | JOG | JOG | LUIS BENTO | | |
| ODAIR DE SOUZA | JOG | JOG | Maicon Douglas Mainchain | ||
| ROBERTO LIMA | JOG | MAS | RAFAEL DOCE | |
| RODRIGO BENTO | JOG | JOG | REBETH WILIAN | ||
| RUAN MIRANDA | JOG | JOG | RENAN COREIA | |
| JOG | RICARDO VOLSTEIN | ||||
| AUX | SILVIO RODRIGUES | ||||
| JOG | VINICIUS DE MELO | ||||
| JOG | YAN BRIDI | ||||

MENU