Padaria Zandonai
Padaria Zand2 x 6
CME Chapadão do Lageado
CME ChapadãLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
Bruno Marquez
CME Chapadão do Lageado
Gol
-
37'
2° Período
Edeurio Loterio
Padaria Zandonai
Gol
-
36'
2° Período
Dieraldi da Silva Costa
Padaria Zandonai
Cartão Vermelho Indireto
-
29'
2° Período
ANDREI BERNARDES
CME Chapadão do Lageado
Gol
-
27'
2° Período
ANDREI BERNARDES
CME Chapadão do Lageado
Gol
-
26'
2° Período
ANDRÉ VITOR MARQUEZ
CME Chapadão do Lageado
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
ANDREI BERNARDES
CME Chapadão do Lageado
Gol
-
16'
1° Período
Ruan Felipe Schafer do Nascimento
Padaria Zandonai
Gol
-
12'
1° Período
Cristiano Hellmann
Padaria Zandonai
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
ALAN CARLOS DE OLIVEIRA
CME Chapadão do Lageado
Gol
-
6'
1° Período
Natan Diel Jasper
CME Chapadão do Lageado
Cartão Amarelo
-
6'
1° Período
Dieraldi da Silva Costa
Padaria Zandonai
Cartão Amarelo
-
5'
1° Período
ANDRÉ VITOR MARQUEZ
CME Chapadão do Lageado
Gol
FICHA DO JOGO
| Padaria Zandonai | CME Chapadão do Lageado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arilson da Rosa Ferreira | JOG | MAS | ALAN CARLOS DE OLIVEIRA | | |
| Arthur Júnior Carminati | JOG | JOG | ALLAN VINICIUS RENGEL | ||
| Cristiano Hellmann | JOG | JOG | ANDERSON CHIQUIO | |
| Dieraldi da Silva Costa | JOG | JOG | ANDRÉ VITOR MARQUEZ | |
| Edeurio Loterio | JOG | JOG | ANDREI BERNARDES | |
| Emanuel Agra Klaumann | JOG | JOG | Bruno Marquez | | |
| Emanuel Agra Klaumann | TEC | TEC | DEIVID DIONI MONTEIRO | ||
| Eric Müller dos Santos | JOG | JOG | DEIVID DOS SANTOS | ||
| Gabriel Vandresen da Silva | JOG | JOG | Fabiano Kerschbaumer | ||
| Gerson Knecht | JOG | DIR | Fabio Franz | ||
| Leomar Ferreira | JOG | JOG | FABRICIO KERSCHBAUMER | ||
| Matheus Otávio Ramos de Oliveira | JOG | JOG | GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA | ||
| Mauri do Nascimento | JOG | JOG | Jean Fabricio Paul | ||
| Patrese da Silva | JOG | JOG | Lucas Marquez | ||
| Ruan Felipe Schafer do Nascimento | JOG | JOG | Natan Diel Jasper | |
| JOG | RODRIGO DJONE SCHMIDT | ||||

MENU