Odonto Excellence/DME Ituporanga Futsal/Moit
Odonto Excel4 x 2
CME Lontras
CME LontrasLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
Gerson Luis Paranhos Prado
Odonto Excellence/DME Ituporanga Futsal/Moit
Gol
-
34'
2° Período
Luis Otavio Maas
Odonto Excellence/DME Ituporanga Futsal/Moit
Gol
-
33'
2° Período
Luis Otavio Maas
Odonto Excellence/DME Ituporanga Futsal/Moit
Gol
-
24'
2° Período
Patrick Andrey de Souza
CME Lontras
Gol
-
21'
2° Período
Ruan da Silva Amaral
CME Lontras
Gol
-
19'
1° Período
Carlos Alexandre Marthendal
Odonto Excellence/DME Ituporanga Futsal/Moit
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
Jovae Pedro Paranhos Padro
Odonto Excellence/DME Ituporanga Futsal/Moit
Gol
Transmissão Sintonia - Ituporanga Futsal x CME Lontras
FICHA DO JOGO
| Odonto Excellence/DME Ituporanga Futsal/Moit | CME Lontras | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dacio Antonio Kreusch Junior | JOG | JOG | André Bach | ||
| Gerson Luis Paranhos Prado | JOG | TEC | André Delino | |
| Carlos Alexandre Marthendal | JOG | DIR | Bruno Leonan de Pinho | |
| Djoni Ferreira | MAS | JOG | Douglas Antonio Lierman | ||
| Jaison Rodrigo do Rosário | TEC | JOG | Francisco Ramon Xavier de Moraes | ||
| Jovae Pedro Paranhos Padro | JOG | JOG | Gustavo Henrique Voigt Sagas | |
| Kaique Grah Mohr | JOG | JOG | João Victor Weiss | ||
| Lincon Marcondes Junior | JOG | JOG | Jonatan Liermann | ||
| Lucas Goedert | JOG | JOG | Luan Carlo Tonolli | ||
| Luis Otavio Maas | JOG | JOG | Patrick Andrey de Souza | |
| Marcio Grah | JOG | JOG | Rian Froehner | ||
| Patrick Grah Mohr | JOG | JOG | Rodrigo Julio dos Santos Carvalho | ||
| Paulo César Mohr | DIR | JOG | Ruan da Silva Amaral | | |
| Paulo Henrique Marthendal | JOG | JOG | Ruan da Silva Miranda | ||
| Wilian Gabriel Marian Schroeder | JOG | JOG | Tiago Venâncio Penz | ||
| Wilian Gabriel Marian Schroeder | JOG | JOG | Uriel de Liz Pinheiro | ||
| JOG | Yan Jorge Mendes | ||||
| JOG | Yuri Gabriel Conceição | ||||

MENU