FMD Aurora/MG Autos
FMD Aurora/M1 x 3
CME BRAÇO DO TROMBUDO
CME BRAÇO DLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
Edilson Packer
CME BRAÇO DO TROMBUDO
Cartão Vermelho Direto
-
39'
2° Período
Fábio Maciel
CME BRAÇO DO TROMBUDO
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
JOEL RODRIGO DE ANDRADE
FMD Aurora/MG Autos
Cartão Amarelo
-
38'
2° Período
Ederson Nunes
CME BRAÇO DO TROMBUDO
Gol
-
30'
2° Período
Celso Alonsio dos Santos
CME BRAÇO DO TROMBUDO
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
Ederson Nunes
CME BRAÇO DO TROMBUDO
Gol
-
26'
2° Período
SILVIONEI LUCKMANN
FMD Aurora/MG Autos
Gol
-
24'
2° Período
SILVIONEI LUCKMANN
FMD Aurora/MG Autos
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
Alvim Aurélio Matias
CME BRAÇO DO TROMBUDO
Gol
-
18'
1° Período
Clelio Dos Santos
CME BRAÇO DO TROMBUDO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| FMD Aurora/MG Autos | CME BRAÇO DO TROMBUDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO REITZ | JOG | JOG | Alexandre May | ||
| Cristiano Hellmann | JOG | DIR | Alirio Visintainer | ||
| EVERTON LONGEN | JOG | JOG | Alvim Aurélio Matias | | |
| JOEL RODRIGO DE ANDRADE | JOG | TEC | Antonio Carlos Nunes Junior | |
| JOELCIO HUNTEMANN | JOG | JOG | Celso Alonsio dos Santos | | |
| JOHN MAICON LAGUNA | JOG | JOG | Clelio Dos Santos | | |
| JOSE HAMILTON HELLMANN | JOG | JOG | Dyefferson de Souza | ||
| JULIANO VINICIUS RAMOS | TEC | JOG | Ederson Nunes | | |
| JURANDIR RIBEIRO | JOG | JOG | Edilson Packer | | |
| MAICO DA SILVA GORGES | JOG | JOG | Fábio Maciel | | |
| SIDNEI LUCKMANN | JOG | JOG | Mauricio Metzger | ||
| SILVIONEI LUCKMANN | JOG | JOG | Moacir May | |
| VALDECIR NURNBERG | JOG | JOG | Tiago Pinto Nunes | ||
| VALDEMIR NURNBERGER | JOG | ||||

MENU