Flacebola/Premoldar/Itucredi
Flacebola/Pr0 x 2
FMD Aurora/Cebolas Isabela
FMD Aurora/CLANCE A LANCE
-
34'
2° Período
DANIEL HELLMANN
FMD Aurora/Cebolas Isabela
Gol
-
32'
2° Período
Ricardo Fransisco Broenig
Flacebola/Premoldar/Itucredi
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
Ricardo Fransisco Broenig
Flacebola/Premoldar/Itucredi
Cartão Vermelho Indireto
-
27'
2° Período
Jean Carlo Monteiro
Flacebola/Premoldar/Itucredi
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
Kaue Otávio Machado
Flacebola/Premoldar/Itucredi
Cartão Amarelo
-
9'
1° Período
ELDRIO LUIS DOS SANTOS JUNIOR
FMD Aurora/Cebolas Isabela
Gol
Transmissão Sintonia - Flacebola x FMD Aurora
FICHA DO JOGO
| Flacebola/Premoldar/Itucredi | FMD Aurora/Cebolas Isabela | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Kuster | JOG | JOG | CAIO CESAR COSTA | ||
| Antonio Carlos Ribeiro Junior | JOG | JOG | CAIO EDUARDO GRAH | ||
| Charles Johanson | JOG | JOG | CARLOS ANTONIO JEREMIAS LONGEN | ||
| Eleandro Padilha | JOG | JOG | CLEITON FERREIRA | ||
| Guilherme Bennert | TEC | JOG | DANIEL HELLMANN | | |
| Guilherme Cattoni Araldi | JOG | JOG | Eduardo Micael Muller dos Santos | ||
| Gustavo Klettenberg | DIR | JOG | ELDRIO LUIS DOS SANTOS JUNIOR | | |
| Jaison Martins | JOG | JOG | ENTONY LONGEN | ||
| Jean Carlo Monteiro | JOG | TEC | Gilberto da Silva | |
| Kaue Otávio Machado | JOG | JOG | GUILHERME ANTUNES RODRIGUES | |
| Luiz Eduardo Steinbach | JOG | JOG | GUILHERME AUGUSTO KRUGUER STUPP | ||
| Ricardo Francisco Broering | MAS | JOG | GUILHERME SPRINGER | ||
| Ricardo Fransisco Broenig | JOG | DIR | Jocemar do Prado | |
| Ricardo Henrique da Silva | JOG | JOG | JORDAN FELIPE FERREIRA | ||
| Tiago Henrique Antunes | JOG | MAS | JULIANO VINICIUS RAMOS | ||
| JOG | MARCO AURELIO CHINCOVIAKI | ||||
| JOG | MIGUEL ORTIZ HELLMANN | ||||
| JOG | RENATO CRUZ DOS SANTOS JUNIOR | ||||

MENU