DME Ituporanga/Odontologia Santos/Metaltec Solar
DME Ituporan2 x 4
SME PETROLÂNDIA
SME PETROLÂLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
Elias Ricardo Raupp Garcia
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
37'
2° Período
Antonio Marcos Oliveir
SME PETROLÂNDIA
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
João Henrique Facchini
DME Ituporanga/Odontologia Santos/Metaltec Solar
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
Ronaldo Schilickmann
SME PETROLÂNDIA
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
Clovis Kurtz
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
19'
1° Período
Antonio Marcos Oliveir
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
17'
1° Período
Sebastião Carlos da Silva
DME Ituporanga/Odontologia Santos/Metaltec Solar
Gol
-
14'
1° Período
Vanderlei Moher
DME Ituporanga/Odontologia Santos/Metaltec Solar
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
Sebastião Carlos da Silva
DME Ituporanga/Odontologia Santos/Metaltec Solar
Gol
-
6'
1° Período
Valdonei Eger
SME PETROLÂNDIA
Gol
FICHA DO JOGO
| DME Ituporanga/Odontologia Santos/Metaltec Solar | SME PETROLÂNDIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Arnildo Koehler | JOG | JOG | Adriano Eger | ||
| Carlos Roberto Neumann | DIR | JOG | Antonio Marcos Oliveir | | |
| Carlos Roberto Neumann Sobrinho | JOG | JOG | Clovis Kurtz | | |
| Delano Schaffer | JOG | DIR | Darlan Defreyn | ||
| Eleandro Padilha | JOG | JOG | Dyone Cunha | ||
| Fabio Coelho | JOG | JOG | Elias Ricardo Raupp Garcia | | |
| Graciano Schlemper | JOG | JOG | Giovani Mattos | ||
| Jailton Jackson Santos | JOG | JOG | Jair Schappo | ||
| Jaison José Kreusch | JOG | TEC | Jonas Defreyn | ||
| João Henrique Facchini | JOG | JOG | Marcelo Medeiros | |
| João Vairajara da Silva | JOG | JOG | Marcio Grah | ||
| Marcio Karpen | JOG | JOG | Marcos Felacio | ||
| Ricardo Broering | JOG | JOG | Ronaldo Schilickmann | | |
| Ronaldo Euclides Silva | JOG | JOG | Valdonei Eger | | |
| Sebastião Carlos da Silva | JOG | |||
| Vanderlei Moher | TEC | |||

MENU