DME Ituporanga/Odontologia Santos/Metaltec Solar
DME Ituporan4 x 1
FMD Aurora/MG Autos
FMD Aurora/MLANCE A LANCE
-
33'
2° Período
Sebastião Carlos da Silva
DME Ituporanga/Odontologia Santos/Metaltec Solar
Gol
-
29'
2° Período
Cristiano Hellmann
FMD Aurora/MG Autos
Gol
-
28'
2° Período
JOSE HAMILTON HELLMANN
FMD Aurora/MG Autos
Cartão Vermelho Direto
-
23'
2° Período
Ricardo Broering
DME Ituporanga/Odontologia Santos/Metaltec Solar
Gol
-
21'
2° Período
Delano Schaffer
DME Ituporanga/Odontologia Santos/Metaltec Solar
Gol
-
14'
1° Período
Fabio Coelho
DME Ituporanga/Odontologia Santos/Metaltec Solar
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
Fabio Coelho
DME Ituporanga/Odontologia Santos/Metaltec Solar
Cartão Vermelho Indireto
-
14'
1° Período
João Henrique Facchini
DME Ituporanga/Odontologia Santos/Metaltec Solar
Cartão Amarelo
-
13'
1° Período
João Henrique Facchini
DME Ituporanga/Odontologia Santos/Metaltec Solar
Gol
Transmissão Sintonia FM - DME Ituporanga x FMD Aurora
FICHA DO JOGO
| DME Ituporanga/Odontologia Santos/Metaltec Solar | FMD Aurora/MG Autos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Arnildo Koehler | JOG | JOG | SERGIO REITZ | ||
| Carlos Roberto Neumann | DIR | JOG | Cristiano Hellmann | | |
| Carlos Roberto Neumann Sobrinho | JOG | JOG | EVERTON LONGEN | ||
| Delano Schaffer | JOG | JOG | JOEL RODRIGO DE ANDRADE | |
| Eleandro Padilha | JOG | JOG | JOELCIO HUNTEMANN | ||
| Fabio Coelho | JOG | JOG | JOHN MAICON LAGUNA | |
| Graciano Schlemper | JOG | JOG | JOSE HAMILTON HELLMANN | | |
| Jailton Jackson Santos | JOG | TEC | JULIANO VINICIUS RAMOS | ||
| Jaison José Kreusch | JOG | JOG | JURANDIR RIBEIRO | ||
| João Henrique Facchini | JOG | JOG | MAICO DA SILVA GORGES | |
| João Vairajara da Silva | JOG | JOG | SIDNEI LUCKMANN | ||
| Marcio Karpen | JOG | JOG | SILVIONEI LUCKMANN | ||
| Ricardo Broering | JOG | JOG | VALDECIR NURNBERG | |
| Ronaldo Euclides Silva | JOG | JOG | VALDEMIR NURNBERGER | ||
| Sebastião Carlos da Silva | JOG | |||
| Vanderlei Moher | TEC | ||||

MENU