CME BRAÇO DO TROMBUDO
CME BRAÇO D1 x 6
SME PETROLÂNDIA
SME PETROLÂLANCE A LANCE
-
35'
2° Período
Mirela Fabichaki
CME BRAÇO DO TROMBUDO
Gol
-
32'
2° Período
Márcia Isabela Graciele
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
29'
2° Período
Márcia Isabela Graciele
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
29'
2° Período
Andréia de Souza
SME PETROLÂNDIA
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
Márcia Isabela Graciele
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
22'
2° Período
Vitória Cristina Pereira
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
8'
1° Período
Eloisa Schefer
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
2'
1° Período
Ana Sabrina Abreu
SME PETROLÂNDIA
Gol
FICHA DO JOGO
| CME BRAÇO DO TROMBUDO | SME PETROLÂNDIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alirio Visintainer | TEC | JOG | Ana Júlia Corrêa | ||
| Ana Luiza Alves da Silva | JOG | JOG | Ana Sabrina Abreu | | |
| Antonio Carlos Nunes Junior | DIR | JOG | Andréia de Souza | | |
| Eduarda Cristina Erbs | JOG | JOG | Daniela Capistrano Ferreira | ||
| Eliete Jettcke Reif | JOG | JOG | Daniela Huller Porto | ||
| Franciele Samara Jansen | JOG | JOG | Eloisa Schefer | | |
| Isabela da Silva Larsen | JOG | JOG | Larissa Bianca Macedo | ||
| Jessica Naiara Meurer | JOG | JOG | Larissa Luiza Prim Matos | ||
| Jessica Rafaela Reif Benke | JOG | JOG | Leticia Tainá Prim | ||
| Marlouva Pricila Saade | JOG | JOG | Márcia Isabela Graciele | | |
| Mirela Fabichaki | JOG | JOG | Patrícia dos Passos | |
| Rayane Oliveira Andrade | JOG | JOG | Pietra Nicolle Israel de Souza | ||
| Josiani da Silva | JOG | TEC | Sandra Eger | ||
| Maria Fernanda Grah | JOG | DIR | Silvana Porto | ||
| Maricleia Farias | JOG | JOG | Tatiane Lacerda Bento | ||
| MAS | Vera Weiduschat | ||||
| JOG | Vitória Cristina Pereira | | |||
| JOG | Viviane Boeira Lance | ||||

MENU