CME ATALANTA
CME ATALANTA3 x 2
SME PETROLÂNDIA
SME PETROLÂLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
Daniela Capistrano Ferreira
SME PETROLÂNDIA
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
Bianca Laiane Bilk
CME ATALANTA
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
Vitória Cristina Pereira
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
18'
1° Período
Ana Sabrina Abreu
SME PETROLÂNDIA
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
Milena Lombardi Schuler
CME ATALANTA
Gol
-
15'
1° Período
Andréia de Souza
SME PETROLÂNDIA
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
Carla Inacio
CME ATALANTA
Gol
-
10'
1° Período
Daniela Capistrano Ferreira
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
7'
1° Período
Milena Jaqueline Sens
CME ATALANTA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
Milena Jaqueline Sens
CME ATALANTA
Gol
FICHA DO JOGO
| CME ATALANTA | SME PETROLÂNDIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agnathiele Moreira | JOG | JOG | Ana Júlia Corrêa | ||
| Ana Julia Costa | JOG | JOG | Ana Sabrina Abreu | | |
| Bianca Laiane Bilk | JOG | JOG | Andréia de Souza | |
| Brenda Luísa Chequeleiro | JOG | JOG | Daniela Capistrano Ferreira | | |
| Carla Inacio | JOG | JOG | Daniela Huller Porto | |
| Daiani Vais | JOG | JOG | Eloisa Schefer | ||
| Djony Kohl | MAS | JOG | Larissa Bianca Macedo | ||
| Janete Tusset | DIR | JOG | Larissa Luiza Prim Matos | ||
| Julia Fernanda Sens | JOG | JOG | Leticia Tainá Prim | ||
| Julio Gembro | TEC | JOG | Márcia Isabela Graciele | ||
| Kelin Cauana Machado | JOG | JOG | Patrícia dos Passos | ||
| Leticia Passaura | JOG | JOG | Pietra Nicolle Israel de Souza | ||
| Milena Jaqueline Sens | JOG | TEC | Sandra Eger | |
| Milena Lombardi Schuler | JOG | DIR | Silvana Porto | |
| Olivia Maria Senem | JOG | JOG | Tatiane Lacerda Bento | ||
| Taise Cristine Luiz | JOG | MAS | Vera Weiduschat | ||
| JOG | Vitória Cristina Pereira | | |||
| JOG | Viviane Boeira Lance | ||||

MENU