Copa Petrolândia de Futsal - Taça Cidade Sorriso
Odonto Excellence/DME Ituporanga Futsal/Moit
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dacio Antonio Kreusch Junior | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Gerson Luis Paranhos Prado | Jogador | 4 | 0 | 1 | 0 | |
|
Carlos Alexandre Marthendal | Jogador | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
Jovae Pedro Paranhos Padro | Jogador | 5 | 0 | 1 | 0 | |
|
Kaique Grah Mohr | Jogador | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
Lincon Marcondes Junior | Jogador | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
Lucas Goedert | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Luis Otavio Maas | Jogador | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
Marcio Grah | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Patrick Grah Mohr | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Paulo Henrique Marthendal | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Wilian Gabriel Marian Schroeder | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Wilian Gabriel Marian Schroeder | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Jaison Rodrigo do Rosário | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Paulo César Mohr | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Djoni Ferreira | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU