SPORTE CLUBE FURIA
SPORTE CLUBE2 x 5
RIO CORRENTE/MERCADO 3 IRMÃS
RIO CORRENTELANCE A LANCE
-
44'
2° Período
Caio da Silva Rodrigues
SPORTE CLUBE FURIA
Gol
-
44'
2° Período
Donathan Luiz Roling
RIO CORRENTE/MERCADO 3 IRMÃS
Cartão Amarelo
-
42'
2° Período
Kaue Honorato
SPORTE CLUBE FURIA
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
Allan Henrique dos Santos
RIO CORRENTE/MERCADO 3 IRMÃS
Gol
-
27'
2° Período
LUCAS MOTA DE SOUZA
SPORTE CLUBE FURIA
Cartão Vermelho Indireto
-
23'
2° Período
Allan Henrique dos Santos
RIO CORRENTE/MERCADO 3 IRMÃS
Gol
-
18'
2° Período
Renato de Brando
RIO CORRENTE/MERCADO 3 IRMÃS
Cartão Amarelo
-
15'
2° Período
Adriano Pedro Loch
RIO CORRENTE/MERCADO 3 IRMÃS
Cartão Amarelo
-
7'
2° Período
Julio Cesar Martinez dos Santos
RIO CORRENTE/MERCADO 3 IRMÃS
Gol
-
2'
2° Período
Carlos Alexandre Corrêa
RIO CORRENTE/MERCADO 3 IRMÃS
Cartão Amarelo
-
1'
2° Período
LUCAS MOTA DE SOUZA
SPORTE CLUBE FURIA
Cartão Amarelo
-
42'
1° Período
Cauã Dias Rodrigues
SPORTE CLUBE FURIA
Cartão Amarelo
-
39'
1° Período
Julio Cesar Martinez dos Santos
RIO CORRENTE/MERCADO 3 IRMÃS
Gol
-
36'
1° Período
Willian Souza de Jesus
SPORTE CLUBE FURIA
Cartão Amarelo
-
34'
1° Período
LUCAS MOTA DE SOUZA
SPORTE CLUBE FURIA
Gol
-
26'
1° Período
Julio Cesar Martinez dos Santos
RIO CORRENTE/MERCADO 3 IRMÃS
Gol
-
26'
1° Período
Ronaldo Do Carmo Rodrigues Alves
SPORTE CLUBE FURIA
Cartão Amarelo
-
23'
1° Período
Mateus Rodrigo Costa Freitas
RIO CORRENTE/MERCADO 3 IRMÃS
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| SPORTE CLUBE FURIA | RIO CORRENTE/MERCADO 3 IRMÃS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adinandson Viana Dias | JOG | JOG | Adriano Pedro Loch | | |
| Alan Bruno dos Santos | JOG | JOG | Allan Henrique dos Santos | | |
| Alessandro Borges Pinheiro | JOG | JOG | André da Silva | ||
| Andrei Monteiro Rodrigues | JOG | JOG | Breno Antônio Eger | ||
| Augustinho Martins dos Santos | TEC | JOG | Carlos Alexandre Corrêa | | |
| Caio da Silva Rodrigues | JOG | JOG | Carlos Alexandre Rosa | |
| Cauã Dias Rodrigues | JOG | JOG | Donathan Luiz Roling | |
| Ernandes Antonio da Silva | JOG | JOG | Éderson Araujo | ||
| Igor Oliveira Morais | JOG | JOG | Edio Nogueira | ||
| José Naelitom Borges Pinheiro | JOG | JOG | Eduardo Goedert | ||
| Kaue Honorato | JOG | JOG | Geovane José Santos Júnior | |
| LUCAS MOTA DE SOUZA | JOG | JOG | Jaider Clei Roling | |
| Manoel Messias Martins dos Santos | JOG | JOG | Jean de Souza | ||
| Marcos Maciel Nascimento Calisto | JOG | JOG | Jonathan Rogério Rosa | ||
| Matheus Gomes Borges | JOG | JOG | Juliano Petersen | ||
| Michel Luan Dias | JOG | JOG | Leandro Barbosa de Lima | ||
| Moizes de Souza Lima | JOG | JOG | Mateus Rodrigo Costa Freitas | | |
| Neilson dos Santos Alves | JOG | JOG | Paulo Vitor Vanroo | ||
| Ronaldo Do Carmo Rodrigues Alves | JOG | JOG | Romário Alves da Silva | |
| Willian Souza de Jesus | JOG | JOG | Adriano Furlan | |
| João Helder Silva e Silva | JOG | TEC | Altair da Silva | ||
| Alisson F. Lima Souza | JOG | JOG | Denilson Silva Santos | ||
| Alisson F. Lima Souza | DIR | JOG | Julio Cesar Martinez dos Santos | | |
| JOG | Lindoval Ferreira Costa | ||||
| JOG | Renato de Brando | | |||
| MAS | Sandro Steinbach | ||||
| DIR | Valdonei Eger | ||||
| JOG | Diego Hang | ||||

MENU