PETRÓLEO FC
PETRÓLEO FC1 x 4
NOVA ERA FC
NOVA ERA FCLANCE A LANCE
-
42'
2° Período
KAUE DE SOUZA KOERICH
PETRÓLEO FC
Gol
-
21'
2° Período
Iuri Haverroth de Mattos
NOVA ERA FC
Cartão Amarelo
-
5'
2° Período
Eduardo Schmidt
NOVA ERA FC
Gol
-
35'
1° Período
Jacob Felipe Momm
NOVA ERA FC
Gol
-
30'
1° Período
Jacob Felipe Momm
NOVA ERA FC
Gol
-
26'
1° Período
Antônio Marcos de Oliveira
NOVA ERA FC
Gol
-
4'
1° Período
EVANDRO CARLOS EGER
NOVA ERA FC
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| PETRÓLEO FC | NOVA ERA FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adriano De Oliveira Ledo | TEC | JOG | Adriano Eger | ||
| Alberto Miguel Da Costa | JOG | JOG | Antônio Marcos de Oliveira | | |
| Andrei Antônio da Silva | JOG | JOG | Carlos Alberto Noriler | ||
| Daniel Rodrigues Rosa | JOG | JOG | Charles Steinbach | ||
| Gustavo Schneider De Jesus | JOG | JOG | Dyone Cunha | ||
| João Vitor da Silva Pedro | JOG | JOG | EDUARDO HENRIQUE EGER | ||
| João Vitor de Souza de Lima | JOG | JOG | Eduardo Schmidt | | |
| Kaua Henrique Kunhen Staroscky | JOG | JOG | ELDRIO LUIS DOS SANTOS JUNIOR | ||
| KAUE DE SOUZA KOERICH | JOG | JOG | Erivelton Luís Paul | |
| Kaue Foster Weber | JOG | JOG | EVANDRO CARLOS EGER | | |
| Lucas Eduardo Muller Rusch | JOG | JOG | Gabriel Vandresen da Silva | ||
| Matheus da Cruz | JOG | JOG | Hitalo Miguel Schappo | ||
| Miguel da Cunha Capistrano | JOG | JOG | Iuri Haverroth de Mattos | | |
| Murilo Gael Klauberg | JOG | JOG | Jacob Felipe Momm | | |
| Mychel Geovane De Andrade | JOG | DIR | Jonas Defreyn | ||
| Rodrigo Rosa | DIR | JOG | Leandro Amelco | ||
| Thiago Vieira Gonçalves Junior | JOG | JOG | Luis Antonio Firmo Waltrich | ||
| Willian Rodrigues Schiestl | JOG | JOG | Luís Fernando de Oliveira Andrade | ||
| Wiuri Rodrigues schiestl | JOG | JOG | Marcelo Medeiros | ||
| JOG | Marco Antônio de Oliveira | ||||
| JOG | Marcos Gabriel da Costa Paulo | ||||
| MAS | Marllon Strey | ||||
| JOG | Orli Goebel | ||||
| JOG | Paulo Eduardo Silva | ||||
| TEC | Paulo Jose Silva | ||||
| JOG | Paulo Roberto Bruda Junior | ||||
| JOG | RAFAEL BARTH JUNIOR | ||||
| JOG | Rafael Eger Duarte | ||||
| JOG | RODRIGO HENRIQUE PROBST | ||||

MENU