ESPORTE CLUBE CONCÓRDIA/MEIN HAUS/AGROPECUÁRIA SEMEAR
ESPORTE CLUB2 x 0
SPORTE CLUBE FURIA
SPORTE CLUBELANCE A LANCE
-
41'
2° Período
Rafael de Souza
ESPORTE CLUBE CONCÓRDIA/MEIN HAUS/AGROPECUÁRIA SEMEAR
Cartão Amarelo
-
41'
2° Período
Rafael de Souza
ESPORTE CLUBE CONCÓRDIA/MEIN HAUS/AGROPECUÁRIA SEMEAR
Cartão Vermelho Indireto
-
41'
2° Período
Michel Luan Dias
SPORTE CLUBE FURIA
Cartão Amarelo
-
41'
2° Período
Michel Luan Dias
SPORTE CLUBE FURIA
Cartão Vermelho Indireto
-
38'
2° Período
Bruno Pereira de Oliveira
ESPORTE CLUBE CONCÓRDIA/MEIN HAUS/AGROPECUÁRIA SEMEAR
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
Alisson F. Lima Souza
SPORTE CLUBE FURIA
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
DIEGO XAVIER ALVES
ESPORTE CLUBE CONCÓRDIA/MEIN HAUS/AGROPECUÁRIA SEMEAR
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
LUCAS MOTA DE SOUZA
SPORTE CLUBE FURIA
Cartão Amarelo
-
19'
2° Período
Moizes de Souza Lima
SPORTE CLUBE FURIA
Cartão Amarelo
-
9'
2° Período
José Naelitom Borges Pinheiro
SPORTE CLUBE FURIA
Cartão Amarelo
-
38'
1° Período
Jailson Longen
ESPORTE CLUBE CONCÓRDIA/MEIN HAUS/AGROPECUÁRIA SEMEAR
Gol
-
25'
1° Período
Jardel Pereira
ESPORTE CLUBE CONCÓRDIA/MEIN HAUS/AGROPECUÁRIA SEMEAR
Gol
FICHA DO JOGO
| ESPORTE CLUBE CONCÓRDIA/MEIN HAUS/AGROPECUÁRIA SEMEAR | SPORTE CLUBE FURIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| André de Oliveira | JOG | JOG | Adinandson Viana Dias | ||
| Ariel Pereira Loche | JOG | JOG | Alan Bruno dos Santos | ||
| Bruno Pereira de Oliveira | JOG | JOG | Alessandro Borges Pinheiro | |
| Caio Fernando Porto | JOG | JOG | Alisson F. Lima Souza | | |
| Carlos Henrique Porto | JOG | DIR | Alisson F. Lima Souza | ||
| DIANDRO RAMON DO AMARAL | JOG | JOG | Andrei Monteiro Rodrigues | ||
| DIEGO XAVIER ALVES | JOG | TEC | Augustinho Martins dos Santos | |
| Diogo Brito | JOG | JOG | Caio da Silva Rodrigues | ||
| Edmar Bittencourt | JOG | JOG | Cauã Dias Rodrigues | ||
| Elton John Andre | JOG | JOG | Ernandes Antonio da Silva | ||
| Emanoel Padilha Brito | JOG | JOG | Igor Oliveira Morais | ||
| Guilherme Eduardo Schiestl | JOG | JOG | João Helder Silva e Silva | ||
| Isack Souza Sobrinho | JOG | JOG | José Naelitom Borges Pinheiro | | |
| Jailson Longen | JOG | JOG | Kaue Honorato | |
| Jaison Martins | JOG | JOG | LUCAS MOTA DE SOUZA | | |
| Jardel Pereira | JOG | JOG | Manoel Messias Martins dos Santos | |
| Kauan Guilherme Porto | JOG | JOG | Marcos Maciel Nascimento Calisto | ||
| Lucas de Souza | JOG | JOG | Matheus Gomes Borges | ||
| Lucas Staroscky | JOG | JOG | Michel Luan Dias | | |
| MARCOS AURELIO BRUCH | JOG | JOG | Moizes de Souza Lima | | |
| Mateus Rian De Freyn | JOG | JOG | Neilson dos Santos Alves | ||
| Mateus Staroscky | JOG | JOG | Ronaldo Do Carmo Rodrigues Alves | ||
| Rafael de Souza | JOG | JOG | Willian Souza de Jesus | |
| Rafael Staroscky | JOG | ||||
| Ryan Weiss | JOG | ||||
| Sérgio Porto | MAS | ||||
| Valdair Porto | TEC | ||||

MENU