BEIRA LOCO FC
BEIRA LOCO F1 x 0
ESPORTE CLUBE CONCÓRDIA/MEIN HAUS/AGROPECUÁRIA SEMEAR
ESPORTE CLUBLANCE A LANCE
-
44'
2° Período
Patrick Willian Probst
BEIRA LOCO FC
Cartão Amarelo
-
43'
2° Período
Vanderlei Mohr
BEIRA LOCO FC
Cartão Amarelo
-
40'
2° Período
Lucas Staroscky
ESPORTE CLUBE CONCÓRDIA/MEIN HAUS/AGROPECUÁRIA SEMEAR
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
Jair Schappo
BEIRA LOCO FC
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
Felipe Weiduschat
BEIRA LOCO FC
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
Rafael de Souza
ESPORTE CLUBE CONCÓRDIA/MEIN HAUS/AGROPECUÁRIA SEMEAR
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
DIEGO XAVIER ALVES
ESPORTE CLUBE CONCÓRDIA/MEIN HAUS/AGROPECUÁRIA SEMEAR
Cartão Amarelo
-
14'
2° Período
Raphael da Silva Souza
BEIRA LOCO FC
Cartão Amarelo
-
45'
1° Período
Michael Emanoel Wacholz
BEIRA LOCO FC
Cartão Amarelo
-
31'
1° Período
Patrick Willian Probst
BEIRA LOCO FC
Gol
-
21'
1° Período
Ruan Rodrigo Laureth
BEIRA LOCO FC
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
André de Oliveira
ESPORTE CLUBE CONCÓRDIA/MEIN HAUS/AGROPECUÁRIA SEMEAR
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| BEIRA LOCO FC | ESPORTE CLUBE CONCÓRDIA/MEIN HAUS/AGROPECUÁRIA SEMEAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADELCIO JEREMIAS | JOG | JOG | André de Oliveira | | |
| Carlos Alberto Monn | JOG | JOG | Ariel Pereira Loche | ||
| Daniel da Conceição bezerra Filho | JOG | JOG | Bruno Pereira de Oliveira | ||
| Deivid A. Amarante | JOG | JOG | Caio Fernando Porto | ||
| Fabio Francisco Nienkotter | JOG | JOG | Carlos Henrique Porto | ||
| Felipe Weiduschat | JOG | JOG | DIANDRO RAMON DO AMARAL | |
| Guilherme Schappo | JOG | JOG | DIEGO XAVIER ALVES | | |
| Henrique Mohr | JOG | JOG | Diogo Brito | ||
| Jair Schappo | JOG | JOG | Edmar Bittencourt | |
| Jean Carlo Monteiro | JOG | JOG | Elton John Andre | ||
| Joelcio Souza | JOG | JOG | Emanoel Padilha Brito | ||
| José Henrique Vargas | JOG | JOG | Guilherme Eduardo Schiestl | ||
| Keliton de Souza Koerich | JOG | JOG | Isack Souza Sobrinho | ||
| Leandro dos Santos Wiggers | JOG | JOG | Jailson Longen | ||
| LEONARDO MIGUEL LOPES | JOG | JOG | Jaison Martins | ||
| Lorenzo Boess Schappo | JOG | JOG | Jardel Pereira | ||
| LUCAS MOREIRA | JOG | JOG | Kauan Guilherme Porto | ||
| Maicon Nélson Correia | JOG | JOG | Lucas de Souza | ||
| Michael Emanoel Wacholz | JOG | JOG | Lucas Staroscky | |
| Michel Hinghaus | MAS | JOG | MARCOS AURELIO BRUCH | ||
| Patricio de Sousa | DIR | JOG | Mateus Rian De Freyn | ||
| Patrick Willian Probst | JOG | JOG | Mateus Staroscky | |
| Raphael da Silva Souza | JOG | JOG | Rafael de Souza | |
| Robson Henriqueta | JOG | JOG | Rafael Staroscky | ||
| Ruan Rodrigo Laureth | JOG | JOG | Ryan Weiss | |
| Thiago Matias | JOG | MAS | Sérgio Porto | ||
| Vanderlei Mohr | TEC | TEC | Valdair Porto | |
| Willian Felipe da Costa Selhorst | JOG | ||||

MENU