Construtora Defreyn
Construtora4 x 3
Barra Nova
Barra NovaLANCE A LANCE
-
12'
2° Período
Edílson Faustinelli
Construtora Defreyn
Gol
-
5'
2° Período
Edílson Faustinelli
Construtora Defreyn
Gol
-
18'
1° Período
Ronimar Bohs
Barra Nova
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
Roberto Carlos Lemekull
Barra Nova
Gol
-
15'
1° Período
André da Silva
Construtora Defreyn
Cartão Amarelo
-
13'
1° Período
Juliano Petersen
Construtora Defreyn
Gol
-
12'
1° Período
Gilberto Boeira
Barra Nova
Gol
-
11'
1° Período
Roberto Carlos Lemekull
Barra Nova
Gol
-
10'
1° Período
Juliano Petersen
Construtora Defreyn
Gol
FICHA DO JOGO
| Construtora Defreyn | Barra Nova | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Helyton Roger De Freyn | JOG | JOG | Alencar Kletemberg | ||
| Adriano Eger | JOG | JOG | Roberto Carlos Lemekull | | |
| Edílson Faustinelli | JOG | JOG | Eduardo A. Pereira | |
| André da Silva | JOG | JOG | Ronimar Bohs | |
| Iranildo Weber | JOG | JOG | Jaime Henrique Kuhnen | ||
| Adriano Petersen | JOG | JOG | Gilberto Boeira | | |
| Juliano Petersen | JOG | JOG | Maurício Riqueta | |
| Michel Hinghaus | JOG | JOG | Emerson Damann | ||
| Diego Hinghaus | JOG | JOG | Sergio Luiz Damamm | ||
| Guilherme Petersen | JOG | JOG | André de Souza | ||
| Erival dos Santos Júnior | JOG | JOG | Ralf Boos | ||
| Tiago Steinbach | JOG | JOG | Cleidiomar Schuambach | ||
| Vilmar Köerich | JOG | JOG | Michel Beppler | ||
| Antônio Marcos de Oliveira | JOG | ||||
| Renato Defrein | JOG | ||||
MENU