Super Hinghaus / Confecções Jeremias
Super Hingha1 x 2
Esporte Clube Concórdia / Móveis Cunha
Esporte ClubLANCE A LANCE
-
18'
1° Período
Alan Roberto Lopes Krause
Super Hinghaus / Confecções Jeremias
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
Adriano Pedro Loch
Esporte Clube Concórdia / Móveis Cunha
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
Jardel Pereira
Esporte Clube Concórdia / Móveis Cunha
Gol
-
14'
1° Período
Roberto Carlos Lemekull
Esporte Clube Concórdia / Móveis Cunha
Gol
-
12'
1° Período
Ronimar Boos
Esporte Clube Concórdia / Móveis Cunha
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
Hitalo Miguel Schappo
Super Hinghaus / Confecções Jeremias
Cartão Amarelo
-
9'
1° Período
Lucas Staroscky
Esporte Clube Concórdia / Móveis Cunha
Cartão Amarelo
-
6'
1° Período
Daniel da Cunha
Super Hinghaus / Confecções Jeremias
Cartão Amarelo
-
4'
1° Período
Diego Manoel Floriano
Super Hinghaus / Confecções Jeremias
Gol
FICHA DO JOGO
| Super Hinghaus / Confecções Jeremias | Esporte Clube Concórdia / Móveis Cunha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Fortkamp Alves | JOG | JOG | Diandro Amaral | ||
| Gilson Diogo da Cunha | JOG | JOG | Caio Fernando Porto | ||
| Leonardo Huves | JOG | JOG | Lucas Staroscky | | |
| Alan Roberto Lopes Krause | JOG | JOG | Mateus Staroscky | |
| Darlan Diego De Freyn | JOG | JOG | Adriano Pedro Loch | | |
| Isaque Schiestl | JOG | JOG | Kelvin Eger | ||
| Daniel da Cunha | JOG | JOG | Jardel Pereira | |
| Hitalo Miguel Schappo | JOG | JOG | Adriano Furlan | |
| Alex Schiestl | JOG | JOG | Ronimar Boos | | |
| Diego Manoel Floriano | JOG | JOG | Jaime Kunen | |
| Jair Schappo | JOG | JOG | Roberto Carlos Lemekull | | |
| Adelcio Geremias | JOG | JOG | Eduardo José Pereira | ||
| Ramon Beckhauser | DIR | JOG | André de Souza | ||
| Marllon Strey | MAS | JOG | Carlos Henrique Porto | ||
| Nilson Schappo | JOG | DIR | Sergio Luiz Damamm | ||
| Henrique Schmidt Goebel | JOG | TEC | Valdair Porto | ||
| MAS | David Antônio Madruga | ||||
| JOG | Cleiton Schuambach | ||||
MENU