Flamengo - E
Flamengo - E8 x 2
Flamengo - A
Flamengo - ALANCE A LANCE
-
17'
2° Período
Thiago Matias
Flamengo - E
Gol
-
14'
2° Período
Jaison de Souza
Flamengo - E
Gol
-
9'
2° Período
Jaison de Souza
Flamengo - E
Gol
-
6'
2° Período
Robson Henriqueta
Flamengo - E
Gol
-
4'
2° Período
Laudir dos Santos
Flamengo - A
Gol
-
14'
1° Período
Jaison de Souza
Flamengo - E
Gol
-
13'
1° Período
Jaison de Souza
Flamengo - E
Gol
-
13'
1° Período
Robson Henriqueta
Flamengo - E
Gol
-
4'
1° Período
Charles De Freyn
Flamengo - A
Gol
-
3'
1° Período
Jaison de Souza
Flamengo - E
Gol
FICHA DO JOGO
| Flamengo - E | Flamengo - A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adriano Hinghaus | JOG | JOG | Alan dos Santos | ||
| Alan Ricardo Franz Vieira | JOG | JOG | Breno Eger | ||
| Eduardo Amarante Macedo | JOG | JOG | Charles De Freyn | | |
| Gilson Cordova | JOG | JOG | Cleison Roberto Boss | ||
| Gilson Cordova | TEC | JOG | Douglas De Freyn | ||
| Jair Schappo | JOG | JOG | José Eduardo Plucenio | ||
| Jaison de Souza | JOG | JOG | Laudir dos Santos | |
| Márcio Schappo | JOG | JOG | Luiz Carlos de Farias | ||
| Marcos Gabriel da Costa Paulo | JOG | JOG | Mauricio Matteussi | ||
| Miguel Henrique Krause | JOG | JOG | Ronaldo dos Passos | ||
| Nilson Schappo | JOG | JOG | Rudinei dos Santos | ||
| Robson Henriqueta | JOG | JOG | Vinicio Mafra | |
| Thiago Matias | JOG | JOG | Walter Lepoldo Starosk | |
| Thiago Matias | DIR | ||||
| Willian Felipe da Costa Selhorst | JOG | ||||
MENU