Equipes 2° e 3° empatadas em todos os critérios - Jogo extra definido (desempate) - PUB vencedor do jogo
ZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS
ZANDONAI FUT6 x 1
TOP BARBEARIA FUTSAL/HOLZWEG
TOP BARBEARILANCE A LANCE
-
0'
1° Período
DOUGLAS MATEUS ZANDONAI
ZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS
Gol
-
0'
1° Período
NATAN GABRIEL ANDREIS
ZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS
Gol
-
0'
1° Período
DOUGLAS MATEUS ZANDONAI
ZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS
Gol
-
0'
1° Período
DOUGLAS MATEUS ZANDONAI
ZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS
Gol
-
0'
1° Período
LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS
Gol
-
0'
1° Período
Pedro Vinicius Zandonai
ZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS
Gol
-
0'
1° Período
LEONARDO ALFREDO GOMES
TOP BARBEARIA FUTSAL/HOLZWEG
Gol
FICHA DO JOGO
| ZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS | TOP BARBEARIA FUTSAL/HOLZWEG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO REMPEL | DIR | JOG | ANDRE FELIPE PENZ | ||
| CAIO FELIPE HANG | TEC | JOG | BRUNO DE SOUZA COELHO | ||
| DIOGO CANDIDO | JOG | JOG | CAIO ROBERTO ODERDENGE | ||
| DIOGO JOSÉ RIBEIRO ZIMMERMANN | JOG | JOG | DANIEL MOREIRA | ||
| DOUGLAS MATEUS ZANDONAI | JOG | TEC | DIEGO MENDONÇA | |
| FELIPE MARIAN RIBEIRO | JOG | JOG | IAGO MEDEIROS | ||
| GIOVANI CARLOS | AUX | JOG | JHEFERSON ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | ||
| GIOVANI DIAS | JOG | JOG | LENON ZARLING | ||
| JOAO PAULO CABRAL FRANÇA | JOG | JOG | LEONARDO ALFREDO GOMES | | |
| Jonatan Liermann | JOG | JOG | LUCAS POLINI | ||
| LUAN CARLO TONOLLI | JOG | JOG | LUCAS THIAGO HANG | ||
| LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | ROBERTH WILLIAM NIGGEMANN | |
| MARCOS EDUARDO VIEIRA | JOG | JOG | William Floriano | ||
| NATAN GABRIEL ANDREIS | JOG | JOG | Winicius Eduardo Flores | |
| Pedro Vinicius Zandonai | JOG | |||
| RENAN CESAR CORREIA | JOG | ||||
| SEBASTIÃO FABIO DOS SANTOS | MAS | ||||
| YAN JORGE MENDES | JOG | ||||

MENU