Equipes 2° e 3° empatadas em todos os critérios - Jogo extra definido (desempate) - PUB vencedor do jogo
ZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS
ZANDONAI FUT2 x 3
JUVENTUDE FUTSAL
JUVENTUDE FULANCE A LANCE
-
0'
1° Período
RENAN CESAR CORREIA
ZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS
Gol
-
0'
1° Período
DOUGLAS MATEUS ZANDONAI
ZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS
Gol
-
0'
1° Período
DOUGLAS MATEUS ZANDONAI
ZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
Jonatan Liermann
ZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
Pedro Vinicius Zandonai
ZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DANIEL BECKER MICHELS
JUVENTUDE FUTSAL
Gol
-
0'
1° Período
DANIEL BECKER MICHELS
JUVENTUDE FUTSAL
Gol
-
0'
1° Período
DIEGO GABRIEL RECH
JUVENTUDE FUTSAL
Gol
-
0'
1° Período
DANIEL BECKER MICHELS
JUVENTUDE FUTSAL
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DANIEL BECKER MICHELS
JUVENTUDE FUTSAL
Cartão Vermelho Indireto
-
0'
1° Período
DIEGO GABRIEL RECH
JUVENTUDE FUTSAL
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS | JUVENTUDE FUTSAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO REMPEL | DIR | JOG | DANIEL BECKER MICHELS | | |
| CAIO FELIPE HANG | TEC | JOG | DIEGO GABRIEL RECH | | |
| DIOGO CANDIDO | JOG | JOG | FÁBIO DELINO | ||
| DIOGO JOSÉ RIBEIRO ZIMMERMANN | JOG | JOG | GABRIEL AUGUSTO SANTANA | ||
| DOUGLAS MATEUS ZANDONAI | JOG | TEC | GILBERTO SILVA | |
| FELIPE MARIAN RIBEIRO | JOG | JOG | GUILHERME HERMANN | ||
| GIOVANI CARLOS | AUX | JOG | GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS | ||
| GIOVANI DIAS | JOG | JOG | JACSON ANDREI RODRIGUES | ||
| JOAO PAULO CABRAL FRANÇA | JOG | JOG | JEAN PAULO DAS CHAGAS | ||
| Jonatan Liermann | JOG | JOG | JOÃO VITOR STHULERT | |
| LUAN CARLO TONOLLI | JOG | JOG | KAUAN WALFRIDO LINS | ||
| LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | LUCAS GABRIEL BAIERLE | ||
| MARCOS EDUARDO VIEIRA | JOG | MAS | MARCELO SILVA | ||
| NATAN GABRIEL ANDREIS | JOG | DIR | PABLO RICARDO BAGATTOLI | ||
| Pedro Vinicius Zandonai | JOG | JOG | RUAN DA SILVA MIRANDA | |
| RENAN CESAR CORREIA | JOG | JOG | WELLINGTON YAN CARLOS | |
| SEBASTIÃO FABIO DOS SANTOS | MAS | JOG | WILLIAM VICTOR BRASILIO | ||
| YAN JORGE MENDES | JOG | JOG | YURI GABRIEL CONCEIÇÃO | ||

MENU