Equipes 2° e 3° empatadas em todos os critérios - Jogo extra definido (desempate) - PUB vencedor do jogo
Seu Rudy FC / N.Hauser - Estruturas Metálicas
Seu Rudy FC2 x 3
Loteamento J. Koch
Loteamento JLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
KAUAN GUSTAVO MARTENDAL
Seu Rudy FC / N.Hauser - Estruturas Metálicas
Gol
-
19'
2° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA
Loteamento J. Koch
Gol
-
0'
2° Período
Valdeci Petris
Loteamento J. Koch
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
BRUNO ALEXANDRO SCHEIDT
Seu Rudy FC / N.Hauser - Estruturas Metálicas
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
LEONARDO DA SILVA
Seu Rudy FC / N.Hauser - Estruturas Metálicas
Gol
-
8'
1° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA
Loteamento J. Koch
Gol
-
6'
1° Período
ALEXANDRO LEITE RODRIGUES
Loteamento J. Koch
Gol
FICHA DO JOGO
| Seu Rudy FC / N.Hauser - Estruturas Metálicas | Loteamento J. Koch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO ALEXANDRO SCHEIDT | JOG | JOG | ALEX JUNIOR SEFERINO | |
| BRUNO LEONAN DE PINHO | JOG | JOG | ALEXANDRO LEITE RODRIGUES | | |
| DOUGLAS FERNANDO C. IOMES | JOG | JOG | CRISTIAN APARECIDO FRANÇA | | |
| FABIO CESAR CARDOSO | JOG | JOG | DIEGO ALVES DE LIMA | ||
| JARDEL JOSÉ SENS | JOG | JOG | Diego Pereira | ||
| JOÃO HENRIQUE C SCHMITT | JOG | JOG | EDUARDO APARECIDO FRANÇA | ||
| JOAO VITOR B. ZANUS | JOG | JOG | Erick Kniess Bento | ||
| KAMEL LIMA HANDAN | JOG | JOG | FABRICIO VIGNOLI | ||
| KAUAN GUSTAVO MARTENDAL | JOG | DIR | Fabricio Vignoli | |
| LEONARDO DA SILVA | JOG | JOG | Herlan Luciano de Souza | |
| LUAN FELIPE RECH | JOG | JOG | Jeferson Minsk de Oliveira | ||
| LUIS M DE SOUZA BRANDS | JOG | JOG | KAINAN SILVA DOS SANTOS | ||
| MATHEUS HANG | JOG | JOG | Michael Ferreira | ||
| RICHARD DRUMM DOS SANTOS | JOG | TEC | SANDRO RODRIGUES | ||
| RODRIGO JULIO DOS SANTOS C. | TEC | JOG | Thiago Silva dos Anjos | ||
| THIAGO CAMARGO DOS SANTOS | MAS | JOG | Wellington Bageston | ||
| JOG | Valdeci Petris | | |||

MENU