Equipes 2° e 3° empatadas em todos os critérios - Jogo extra definido (desempate) - PUB vencedor do jogo
JUVENTUDE FUTSAL
JUVENTUDE FU7 x 0
Atlético Lontras
Atlético LoLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
WILLIAM VICTOR BRASILIO
JUVENTUDE FUTSAL
Gol
-
8'
2° Período
GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS
JUVENTUDE FUTSAL
Gol
-
7'
2° Período
JEAN PAULO DAS CHAGAS
JUVENTUDE FUTSAL
Gol
-
16'
1° Período
RUAN DA SILVA MIRANDA
JUVENTUDE FUTSAL
Gol
-
14'
1° Período
JEAN PAULO DAS CHAGAS
JUVENTUDE FUTSAL
Gol
-
12'
1° Período
JEAN PAULO DAS CHAGAS
JUVENTUDE FUTSAL
Gol
-
2'
1° Período
GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS
JUVENTUDE FUTSAL
Gol
FICHA DO JOGO
| JUVENTUDE FUTSAL | Atlético Lontras | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO GABRIEL RECH | JOG | JOG | ALEX B M SCHMOELER | ||
| FÁBIO DELINO | JOG | JOG | BRIAN K G DE CAMPOS | ||
| GABRIEL AUGUSTO SANTANA | JOG | JOG | DAVID BOEING | ||
| GILBERTO SILVA | TEC | TEC | DJONES D PACKER | ||
| GUILHERME HERMANN | JOG | JOG | DJONES DENIS PACKER | ||
| GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS | JOG | DIR | GUSTAVO D BECKER | |
| JACSON ANDREI RODRIGUES | JOG | JOG | JOÃO CLAUDIO DA LUZ | ||
| JEAN PAULO DAS CHAGAS | JOG | JOG | JOAQUIM H FERREIRA | |
| JOÃO VITOR STHULERT | JOG | JOG | KAIO JOÃO FRANÇA | ||
| KAUAN WALFRIDO LINS | JOG | JOG | LUIS H M DE SOUZA | ||
| LUCAS GABRIEL BAIERLE | JOG | JOG | MARCIO A T MILLER | ||
| MARCELO SILVA | MAS | JOG | MARLON GABRIEL DA SILVA | ||
| PABLO RICARDO BAGATTOLI | DIR | JOG | RICARDO TERTULIANO C SILVA | ||
| RUAN DA SILVA MIRANDA | JOG | JOG | THIAGO J. BRUDER | |
| WELLINGTON YAN CARLOS | JOG | JOG | WELLINGTON VITOR GOMES | ||
| WILLIAM VICTOR BRASILIO | JOG | JOG | WESLEY ALEIM V DA SILVA | |
| YURI GABRIEL CONCEIÇÃO | JOG | ||||

MENU