Equipes 2° e 3° empatadas em todos os critérios - Jogo extra definido (desempate) - PUB vencedor do jogo
DESPORTIVO
DESPORTIVO3 x 1
FUTEBOL DE SEGUNDA / MOINHO LONTRENSE
FUTEBOL DE SLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
RODRIGO ROEDER
FUTEBOL DE SEGUNDA / MOINHO LONTRENSE
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
ALESSANDRO RODRIGO RODEL
DESPORTIVO
Gol
-
25'
2° Período
TIAGO VENANCIO PENZ
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
27'
1° Período
RAFAEL DALPRA
FUTEBOL DE SEGUNDA / MOINHO LONTRENSE
Gol
-
19'
1° Período
ALESSANDRO RODRIGO RODEL
DESPORTIVO
Gol
-
14'
1° Período
GIULIAN RUAN ZUCATELLI KUHL
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
13'
1° Período
JOAO VICTOR WEISS
DESPORTIVO
Gol
-
1'
1° Período
JOAO VICTOR WEISS
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| DESPORTIVO | FUTEBOL DE SEGUNDA / MOINHO LONTRENSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADONIRAN ROGÉRIO CUNHA | JOG | JOG | ALESSANDRO POLINI | ||
| ALESSANDRO RODRIGO RODEL | JOG | JOG | ANDRE LUIS BENTO | |
| Altemir Klettenberg | JOG | JOG | ANTONIO CARLOS COELHO PEREIRA | ||
| André Back | MAS | JOG | DIEGO BECKER | ||
| BRUNO LEONAN | TEC | JOG | DIOGO BECKER MICHELS | ||
| CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA | JOG | JOG | JACKSON ALEXANDRE MARIAN | ||
| EDSON IVO CHRISTEN JUNIOR | JOG | JOG | JIUVANE WEIRICH | ||
| GIULIAN RUAN ZUCATELLI KUHL | JOG | DIR | JIUVANE WEIRICH | |
| JOAO VICTOR WEISS | JOG | JOG | JONATHAN SCHLESSER | |
| MARLON POKREJWIECKI | JOG | TEC | LEONARDO DE JESUS | ||
| PABLO MARCHI | JOG | JOG | MAYCON SCHMITZ | ||
| RAFAEL ROSA DA SILVA | JOG | JOG | RAFAEL DALPRA | | |
| TIAGO DIVENSI | JOG | JOG | RODRIGO ROEDER | | |
| TIAGO VENANCIO PENZ | JOG | |||
| YAGO MENDES | JOG | ||||

MENU