Equipes 2° e 3° empatadas em todos os critérios - Jogo extra definido (desempate) - PUB vencedor do jogo
Cotia Nova Estrela
Cotia Nova E5 x 1
Dona Paula
Dona PaulaLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
JARDEL G MENDES
Cotia Nova Estrela
Gol
-
0'
1° Período
JARDEL JOSÉ SENS
Cotia Nova Estrela
Gol
-
0'
1° Período
JARDEL JOSÉ SENS
Cotia Nova Estrela
Gol
-
0'
1° Período
GIUVANE RISKE
Cotia Nova Estrela
Gol
-
0'
1° Período
GIUVANE RISKE
Cotia Nova Estrela
Gol
-
0'
1° Período
JARDEL G MENDES
Cotia Nova Estrela
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LEANDRO MACHADO VAVASSORI
Dona Paula
Gol
FICHA DO JOGO
| Cotia Nova Estrela | Dona Paula | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADENILDO KOPP | JOG | TEC | ADENIR KALBUSCH | ||
| DGEISON AZEVEDO | JOG | DIR | ADRIANO KALBUSCH | ||
| EDIPO DIONE DEMETRIO | JOG | JOG | ADRIANO KALBUSCH | ||
| GEOVANE SENS | JOG | JOG | ANDERSON GABRIEL | ||
| GIUVANE RISKE | JOG | JOG | EDUARDO KALBUSCH | |
| GLEISON ZUVETZCH | JOG | JOG | GUILHERME RHUAN DA SILVA | ||
| GUSTAVO KLETTEMBERG | JOG | JOG | GUILHERME SCHAFER | ||
| IVAN VIEIRA | JOG | JOG | JEAN PAULO DAS CHAGAS | ||
| JARDEL G MENDES | JOG | JOG | LEANDRO MACHADO VAVASSORI | |
| JARDEL JOSÉ SENS | JOG | JOG | LUCAS ARNDT | |
| MAICON JONATAN ESPINDOLA | JOG | JOG | MAICON CRISTIANO | ||
| NOLBERTO SENS | DIR | ||||
| ROBERTH WILLIAM NIGGEMANN | JOG | ||||
| VALDECIR BEUTING | JOG | ||||
| VILSON ZUWETZCH | MAS | ||||

MENU