Campeonato Municipal de Futsal - Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis
Adulto Livre - Chave D
Equipes 2° e 3° empatadas em todos os critérios - Jogo extra definido (desempate) - PUB vencedor do jogo
Equipes 2° e 3° empatadas em todos os critérios - Jogo extra definido (desempate) - PUB vencedor do jogo
UNICANAS
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Veterano
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DANIEL HENRIQUE LAMIM | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
FABIANO BEUTING | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GIUVANE MARCELO RISKE | Jogador | 4 | 0 | 1 | 0 | |
|
JOÃO HENRIQUE FACCHINI | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
JUNIO CEZAR SCHOMOLLER | Jogador | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUAN CARLO TONOLLI* | Jogador | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
LUCIANO DETZEL | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUIZ FERNANDO KOWALSKI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MAICON IVAN DE SOUZA | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARCEL LUIZ DA SUL | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARCIEL DE LIZ SANTOS | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
MARCIO ROBERTO ROSEMANN* | Jogador | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
PABLO MARCHI* | Jogador | 9 | 0 | 1 | 1 | |
|
SEBASTIAO RECH | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
VILSON HASSE | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Moacir Mondini | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JEAN TILLMANN | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Jean Gelow | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU