Campeonato Municipal de Futsal - Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis
Adulto Livre - Chave D
Equipes 2° e 3° empatadas em todos os critérios - Jogo extra definido (desempate) - PUB vencedor do jogo
Equipes 2° e 3° empatadas em todos os critérios - Jogo extra definido (desempate) - PUB vencedor do jogo
Firma Rauh Loteamento J.Koch
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Interior
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DOUGLAS FERNANDO | Jogador | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES | Jogador | 4 | 0 | 1 | 0 | |
|
FABIANO BEUTING | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
FABIO CESAR CARDOSO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FABRICIO VIGNOLI | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
GILMAR BURG | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
GUSTAVO HENRIQUE VOIGT | Jogador | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
JACSON ANDREI RODRIGUES | Jogador | 2 | 0 | 2 | 1 | |
|
LENON ZARLING | Jogador | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
VINICIUS ALVES | Jogador | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
LUAN | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Fabricio Vignoli | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU