Campeonato Municipal de Futsal - Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis
Adulto Livre - Chave D
Equipes 2° e 3° empatadas em todos os critérios - Jogo extra definido (desempate) - PUB vencedor do jogo
Equipes 2° e 3° empatadas em todos os critérios - Jogo extra definido (desempate) - PUB vencedor do jogo
FUTEBOL DE SEGUNDA / MOINHO LONTRENSE
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALESSANDRO POLINI | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANDRE LUIS BENTO | Jogador | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
ANTONIO CARLOS COELHO PEREIRA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DIEGO BECKER | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
DIOGO BECKER MICHELS | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
JACKSON ALEXANDRE MARIAN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JIUVANE WEIRICH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JONATHAN SCHLESSER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MAYCON SCHMITZ | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
RAFAEL DALPRA | Jogador | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
RODRIGO ROEDER | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
LEONARDO DE JESUS | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JIUVANE WEIRICH | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU