VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
VASCO / LOTE3 x 2
SÃO PAULO FC
SÃO PAULO FLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
Gol
-
17'
2° Período
ALESSANDRO POLINI
VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
Gol
-
9'
2° Período
GUSTAVO KLETTEMBERG
SÃO PAULO FC
Gol
-
4'
2° Período
JOAO VICTOR WEISS
VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
Gol
-
0'
2° Período
JOAO VICTOR WEISS
VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
Cartão Amarelo
-
4'
1° Período
MICHAEL FERREIRA DA SILVA
SÃO PAULO FC
Gol
-
0'
1° Período
BRYAN RECKELBERG SCHIESTL
VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GUSTAVO KLETTEMBERG
SÃO PAULO FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
KENEDY SOARES AGUIAR
SÃO PAULO FC
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| VASCO / LOTEAMENTO JKOCH | SÃO PAULO FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO POLINI | JOG | TEC | ALODIR KLETTEMBERG | |
| ANDRE BACH | JOG | JOG | CRISTIANO SCHMOLLER | ||
| BRYAN RECKELBERG SCHIESTL | JOG | JOG | DIOGO TADEU HEBBEL DE ANDRADE | |
| CRISTIAN PADILHA | JOG | MAS | FABIANO JUNIOR GIELOW | ||
| DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES | JOG | JOG | GIOVANI DIAS | ||
| EDSON IVO CHRISTEN JUNIOR | JOG | JOG | GIUVANE MARCELO RISKE | ||
| GUILHERME HENRIQUE SANTANA | JOG | JOG | GUSTAVO GABRIEL MARIAN | ||
| GUSTAVO PEDRO DA SILVA | JOG | JOG | GUSTAVO KLETTEMBERG | | |
| JHONATA SEMA | AUX | AUX | JAIRO CLAUDINO DE LIZ | ||
| JOAO VICTOR WEISS | JOG | JOG | KENEDY SOARES AGUIAR | |
| KELVIN SCHULZ | JOG | JOG | LUIZ FERNANDO KOWALSKI | ||
| LUAN CARLO TONOLLI | JOG | JOG | MARUAN CARLOS DE DEUS | ||
| MAIKON LUIS WUTKE | TEC | JOG | MICHAEL FERREIRA DA SILVA | | |
| NATAN GABRIEL ANDREIS | JOG | JOG | MOACIR JOÃO RIBEIRO | ||
| PATRICK ANDREY DE SOUZA | JOG | JOG | RIAN FROEHNER | |
| RENAN CESAR CORREIA | JOG | JOG | WILLIAM VICTOR BRASILIO DE MENEZES | ||
| VANDERLEI DA SILVA JUNIOR | JOG | ||||

MENU