VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
VASCO / LOTE4 x 2
SANTOS FC
SANTOS FCLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES
VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
Gol
-
14'
2° Período
RODRIGO JULIO DOS SANTOS DE CARVALHO
SANTOS FC
Gol
-
7'
2° Período
JACSON ANDREI RODRIGUES
SANTOS FC
Gol
-
6'
2° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
Gol
-
0'
2° Período
VANDERLEI DA SILVA JUNIOR
VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
João Francisco Vieira
SANTOS FC
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VINICIUS
SANTOS FC
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
JACSON ANDREI RODRIGUES
SANTOS FC
Cartão Vermelho Direto
-
0'
2° Período
Júlio Cesar Vieira
SANTOS FC
Cartão Vermelho Direto
-
14'
1° Período
ALESSANDRO POLINI
VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
Gol
-
1'
1° Período
DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES
VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
Gol
-
0'
1° Período
LUAN CARLO TONOLLI
VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
Cartão Vermelho Direto
FICHA DO JOGO
| VASCO / LOTEAMENTO JKOCH | SANTOS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO POLINI | JOG | JOG | Cauã Pablo Odorizzi | |
| ANDRE BACH | JOG | JOG | Felipe Augusto Stuhlert | ||
| BRYAN RECKELBERG SCHIESTL | JOG | JOG | Franklin Franz Junior | ||
| CRISTIAN PADILHA | JOG | JOG | Gabriel Pereira dos Santos | ||
| DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES | JOG | TEC | Glauco Roland Kühl | |
| EDSON IVO CHRISTEN JUNIOR | JOG | JOG | JACSON ANDREI RODRIGUES | | |
| GUILHERME HENRIQUE SANTANA | JOG | JOG | João Francisco Vieira | | |
| GUSTAVO PEDRO DA SILVA | JOG | AUX | Júlio Cesar Vieira | | |
| JHONATA SEMA | AUX | JOG | KELVIN LOHAN DA CRUZ | ||
| JOAO VICTOR WEISS | JOG | JOG | Lucas Schmoeller | ||
| KELVIN SCHULZ | JOG | JOG | Marlon Pokrywiecki | ||
| LUAN CARLO TONOLLI | JOG | JOG | Ruan Caio Odorizzi | ||
| LUAN CARLO TONOLLI | MAS | MAS | LUIS RICARDO | |
| MAIKON LUIS WUTKE | TEC | JOG | RODRIGO JULIO DOS SANTOS DE CARVALHO | | |
| NATAN GABRIEL ANDREIS | JOG | JOG | VINICIUS | | |
| PATRICK ANDREY DE SOUZA | JOG | JOG | YAGO RICARDO LUIZ | |
| RENAN CESAR CORREIA | JOG | ||||
| VANDERLEI DA SILVA JUNIOR | JOG | |||

MENU