VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
VASCO / LOTE2 x 1
GREMIO / WORKUP DIGITAL
GREMIO / WORLANCE A LANCE
-
33'
2° Período
KELVIN SCHULZ
VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
Gol
-
25'
2° Período
LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS
GREMIO / WORKUP DIGITAL
Gol
-
22'
2° Período
RENAN CESAR CORREIA
VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
Gol
-
0'
2° Período
JOAO VICTOR WEISS
VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
KELVIN SCHULZ
VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| VASCO / LOTEAMENTO JKOCH | GREMIO / WORKUP DIGITAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO POLINI | JOG | JOG | ALAN CARLOS DOS SANTOS | ||
| ANDRE BACH | JOG | JOG | BRUNO NOVELLETTO | ||
| BRYAN RECKELBERG SCHIESTL | JOG | JOG | GUSTAVO LUIS BEUTING | ||
| CRISTIAN PADILHA | JOG | JOG | GUSTAVO ZANELLA | ||
| DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES | JOG | AUX | HERIC DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ||
| EDSON IVO CHRISTEN JUNIOR | JOG | JOG | JHEFERSON ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | ||
| GUILHERME HENRIQUE SANTANA | JOG | TEC | LAURI MACIEL DOS SANTOS | ||
| GUSTAVO PEDRO DA SILVA | JOG | JOG | LUAN FELIPE RECH | ||
| JHONATA SEMA | AUX | JOG | LUIS GUSTAVO BARBOSA CALCADAS | ||
| JOAO VICTOR WEISS | JOG | JOG | LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS | |
| KELVIN SCHULZ | JOG | JOG | MAICON CRISTIANO DA SILVA | |
| LUAN CARLO TONOLLI | JOG | JOG | MAICON JONATHAN DE ESPINDOLA | ||
| LUAN CARLO TONOLLI | MAS | JOG | PABLO MARCHI | ||
| MAIKON LUIS WUTKE | TEC | JOG | PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ||
| NATAN GABRIEL ANDREIS | JOG | ||||
| PATRICK ANDREY DE SOUZA | JOG | |||
| RENAN CESAR CORREIA | JOG | |||
| VANDERLEI DA SILVA JUNIOR | JOG | ||||

MENU