SANTOS / JP
SANTOS / JP3 x 0
CRICIUMA EC
CRICIUMA ECLANCE A LANCE
-
17'
2° Período
GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA
SANTOS / JP
Gol
-
13'
2° Período
GUILHERME HERMANN
SANTOS / JP
Gol
-
6'
2° Período
DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES
SANTOS / JP
Gol
-
0'
2° Período
GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA
SANTOS / JP
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
DJONATHAN SCHWARTZ
CRICIUMA EC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
CARLOS MAXCAISER PEREIRA
CRICIUMA EC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DANIEL DE MIRANDA
CRICIUMA EC
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| SANTOS / JP | CRICIUMA EC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX PUHL DE SOUZA | JOG | TEC | ANDERSON RODOLFO KUHN | ||
| CAIO FELIPE HANG | AUX | JOG | CARLOS MAXCAISER PEREIRA | | |
| DOUGLAS MATEUS ZANDONAI | JOG | JOG | DANIEL DE MIRANDA | | |
| DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES | JOG | JOG | DANIEL MOREIRA | |
| GIOVANI JEAN CARLOS | TEC | JOG | DIEGO ALVES DE LIMA | ||
| GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA | JOG | JOG | DJONATHAN SCHWARTZ | |
| GUILHERME HERMANN | JOG | JOG | EVANDRO MULLER | |
| JOÃO PAULO C. FRANÇA | JOG | JOG | JAISON NEUBER | ||
| LEONARDO DA SILVA | JOG | JOG | JONAS JUNIOR WORMSTICH | ||
| MARCELO DOS ANJOS PEREIRA | JOG | JOG | KAIQUE ROSA DA SIILV | ||
| MARCIEL DE LIZ SANTOS | JOG | JOG | LEANDRO MEDEIROS | ||
| MATEUS BURG | JOG | JOG | LEONARDO CAIQUI ESQUIVEL DOS SANTOS | ||
| PAULO ROBERTO SANTOS LOPES | JOG | JOG | LUCAS EDEBERRO MARCELINO DA SILVA | ||
| PEDRO VINICIOS ZANDONAI | JOG | AUX | MICHAEL JACKSON RIBEIRO | ||
| RICARDO TERTULIANO | JOG | JOG | WILLIAN FLORIANO | ||
| ROBSON NEVES BEZA | JOG | JOG | ALISSON MAIRON DE FREITAS WIELHOS | ||
| TIAGO MIGUEL ZANDONAI | MAS | ||||

MENU