SANTOS / JP
SANTOS / JP1 x 2
CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE
CORINTHIANSLANCE A LANCE
-
14'
2° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA
CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE
Gol
-
1'
2° Período
GUILHERME HERMANN
SANTOS / JP
Gol
-
0'
2° Período
GUILHERME HERMANN
SANTOS / JP
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA
CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
RUAN MARCOS VARGAS
CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE
Gol
-
0'
1° Período
ALEXANDRO LEITE RODRIGUES
CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| SANTOS / JP | CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX PUHL DE SOUZA | JOG | JOG | ADOLFO GUSTAVO DOS SANTOS | ||
| CAIO FELIPE HANG | AUX | JOG | ALEXANDRO LEITE RODRIGUES | | |
| DOUGLAS MATEUS ZANDONAI | JOG | JOG | CAIO ROBERTO ODERDENGE | ||
| DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES | JOG | JOG | CRISTIAN APARECIDO FRANÇA | | |
| GIOVANI JEAN CARLOS | TEC | JOG | EDUARDO APARECIDO FRANÇA | ||
| GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA | JOG | JOG | EDUARDO BOAVENTURA | ||
| GUILHERME HERMANN | JOG | JOG | FABRICIO VIGNOLI | |
| JOÃO PAULO C. FRANÇA | JOG | JOG | GUSTAVO SALVADOR REIF | ||
| LEONARDO DA SILVA | JOG | JOG | JEFERSON BAGATOLI | ||
| MARCELO DOS ANJOS PEREIRA | JOG | JOG | JESCIER JOSE FARIAS | ||
| MARCIEL DE LIZ SANTOS | JOG | JOG | JOSE AUGUSTO KNIESS SCHULLER | ||
| MATEUS BURG | JOG | JOG | MAICON ANTUNES SCHLEDER | ||
| PAULO ROBERTO SANTOS LOPES | JOG | JOG | RUAN MARCOS VARGAS | | |
| PEDRO VINICIOS ZANDONAI | JOG | TEC | TITA | ||
| ROBSON NEVES BEZA | JOG | JOG | JEFERSON | ||
| TIAGO MIGUEL ZANDONAI | MAS | ||||
| RICARDO TERTULIANO | JOG | ||||

MENU