GREMIO / WORKUP DIGITAL
GREMIO / WOR1 x 3
FLAMENGO / PLASTHANG
FLAMENGO / PLANCE A LANCE
-
16'
2° Período
VITOR HUGO FRUTUOSO
FLAMENGO / PLASTHANG
Gol
-
7'
2° Período
VITOR HUGO FRUTUOSO
FLAMENGO / PLASTHANG
Gol
-
0'
2° Período
LUAN FELIPE RECH
GREMIO / WORKUP DIGITAL
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
MAICON JONATHAN DE ESPINDOLA
GREMIO / WORKUP DIGITAL
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
YAN JORGE MENDES
FLAMENGO / PLASTHANG
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
YURI GABRIEL
FLAMENGO / PLASTHANG
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
VITOR HUGO FRUTUOSO
FLAMENGO / PLASTHANG
Gol
-
1'
1° Período
MAICON JONATHAN DE ESPINDOLA
GREMIO / WORKUP DIGITAL
Gol
-
0'
1° Período
PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
GREMIO / WORKUP DIGITAL
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| GREMIO / WORKUP DIGITAL | FLAMENGO / PLASTHANG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS DOS SANTOS | JOG | JOG | Alessandro M reckeblerg | ||
| BRUNO NOVELLETTO | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA | ||
| GUSTAVO LUIS BEUTING | JOG | JOG | DANIEL BECKER MICHELS | ||
| GUSTAVO ZANELLA | JOG | JOG | DIEGO BECKER | ||
| HERIC DE OLIVEIRA DOS SANTOS | AUX | JOG | Diogo B Michles | ||
| JHEFERSON ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | JOG | JOG | GABRIEL AUGUSTO SANTANA | ||
| LAURI MACIEL DOS SANTOS | TEC | JOG | GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS | ||
| LUAN FELIPE RECH | JOG | JOG | JIUVANE WEIRICH | |
| LUIS GUSTAVO BARBOSA CALCADAS | JOG | JOG | JONATHAN SCHLESSER | ||
| LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | Lucas Poline | ||
| MAICON CRISTIANO DA SILVA | JOG | JOG | LUCAS THIAGO HANG | ||
| MAICON JONATHAN DE ESPINDOLA | JOG | JOG | LUCIANO FISCHER | |
| PABLO MARCHI | JOG | JOG | NICOLAS ROMULO POSSAMAI | ||
| PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | VITOR HUGO FRUTUOSO | |
| JOG | VOLNEI BECKER | ||||
| JOG | YAN JORGE MENDES | | |||
| JOG | YURI GABRIEL | | |||

MENU