FLAMENGO / STHAL SOLAR
FLAMENGO / S2 x 3
GREMIO / WORKUP DIGITAL
GREMIO / WORLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
MAICON JONATHAN DE ESPINDOLA
GREMIO / WORKUP DIGITAL
Cartão Amarelo
-
38'
2° Período
JOÃO VITOR STUHLERT
FLAMENGO / STHAL SOLAR
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
JOÃO VITOR STUHLERT
FLAMENGO / STHAL SOLAR
Gol
-
36'
2° Período
PABLO MARCHI
GREMIO / WORKUP DIGITAL
Gol
-
33'
2° Período
EVERTON LUIS GAMPE
FLAMENGO / STHAL SOLAR
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
JUNIOR BEUTING
FLAMENGO / STHAL SOLAR
Gol
-
12'
1° Período
ALAN CARLOS DOS SANTOS
GREMIO / WORKUP DIGITAL
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
PABLO MARCHI
GREMIO / WORKUP DIGITAL
Gol
-
3'
1° Período
LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS
GREMIO / WORKUP DIGITAL
Gol
FICHA DO JOGO
| FLAMENGO / STHAL SOLAR | GREMIO / WORKUP DIGITAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO LEONAN DE PINHO | JOG | JOG | ALAN CARLOS DOS SANTOS | | |
| DIEGO MENDONÇA | JOG | JOG | BRUNO NOVELLETTO | ||
| EVERTON LUIS GAMPE | JOG | JOG | GUSTAVO LUIS BEUTING | |
| GIULIAN RUAN ZUCATELLI KUHL | JOG | JOG | GUSTAVO ZANELLA | ||
| GUILHERME DICKSEN | JOG | AUX | HERIC DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ||
| GUILHERME DOS SANTOS | MAS | JOG | JHEFERSON ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | ||
| HELAM LEITE DE OLIVEIRA | JOG | TEC | LAURI MACIEL DOS SANTOS | ||
| JOÃO VITOR STUHLERT | JOG | JOG | LUAN FELIPE RECH | |
| JUNIOR BEUTING | JOG | JOG | LUIS GUSTAVO BARBOSA CALCADAS | |
| LEONARDO ALFREDO GOMES | JOG | JOG | LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS | | |
| MARCOS EDUARDO VIEIRA | JOG | JOG | MAICON CRISTIANO DA SILVA | ||
| MICHAEL MAYER LUIZ DE OLIVEIRA | JOG | JOG | MAICON JONATHAN DE ESPINDOLA | | |
| RAFAEL ROSA DA SILVA | JOG | JOG | PABLO MARCHI | | |
| RUAN DA SILVA | JOG | JOG | PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ||
| THIAGO SILVA DOS ANJOS FILHO | JOG | ||||
| YAGO MENDES | JOG | ||||

MENU