FLAMENGO / PLASTHANG
FLAMENGO / P3 x 3
PALMEIRAS / VIDRACARIA GERMANICA
PALMEIRAS /LANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ROBERTH WILLIAM NIGGEMANN
PALMEIRAS / VIDRACARIA GERMANICA
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
ALEXANDRE MACHADO
PALMEIRAS / VIDRACARIA GERMANICA
Gol
-
30'
2° Período
VITOR HUGO FRUTUOSO
FLAMENGO / PLASTHANG
Gol
-
29'
2° Período
WELLINGTON DOS SANTOS BAGESTON
PALMEIRAS / VIDRACARIA GERMANICA
Gol
-
29'
2° Período
GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS
FLAMENGO / PLASTHANG
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
YAN JORGE MENDES
FLAMENGO / PLASTHANG
Gol
-
18'
1° Período
ROBERTH WILLIAM NIGGEMANN
PALMEIRAS / VIDRACARIA GERMANICA
Gol
-
17'
1° Período
GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS
FLAMENGO / PLASTHANG
Gol
FICHA DO JOGO
| FLAMENGO / PLASTHANG | PALMEIRAS / VIDRACARIA GERMANICA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro M reckeblerg | JOG | JOG | ADRIANO REMPEL | ||
| CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA | JOG | JOG | ALEXANDRE DE MELLO | ||
| DANIEL BECKER MICHELS | JOG | JOG | ALEXANDRE MACHADO | | |
| DIEGO BECKER | JOG | JOG | BRUNO CARDOSO DE AGUIAR | ||
| Diogo B Michles | JOG | JOG | DANIEL MENDES | ||
| GABRIEL AUGUSTO SANTANA | JOG | JOG | FELIPE MARIAN RIBEIRO | ||
| GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS | JOG | JOG | JARDEL G MENDES | |
| JIUVANE WEIRICH | JOG | TEC | JESCIER FARIA | ||
| JONATHAN SCHLESSER | JOG | JOG | LENILSON FARIAS PEREIRA | ||
| Lucas Poline | JOG | JOG | MARCIO ROBERTO ROSEMANN | ||
| LUCAS THIAGO HANG | JOG | JOG | PAULO LEANDRO DA SILVA | ||
| LUCIANO FISCHER | JOG | JOG | RICHARD GREGORIO MENDES | ||
| NICOLAS ROMULO POSSAMAI | JOG | JOG | ROBERTH WILLIAM NIGGEMANN | | |
| VITOR HUGO FRUTUOSO | JOG | JOG | WELLINGTON DOS SANTOS BAGESTON | |
| VOLNEI BECKER | JOG | ||||
| YAN JORGE MENDES | JOG | |||
| YURI GABRIEL | JOG | ||||

MENU