FLAMENGO / PLASTHANG
FLAMENGO / P2 x 3
GREMIO / WORKUP DIGITAL
GREMIO / WORLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
YURI GABRIEL
FLAMENGO / PLASTHANG
Gol
-
17'
2° Período
LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS
GREMIO / WORKUP DIGITAL
Gol
-
0'
2° Período
VITOR HUGO FRUTUOSO
FLAMENGO / PLASTHANG
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
JONATHAN SCHLESSER
FLAMENGO / PLASTHANG
Cartão Vermelho Indireto
-
0'
2° Período
LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS
GREMIO / WORKUP DIGITAL
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
MAICON JONATHAN DE ESPINDOLA
GREMIO / WORKUP DIGITAL
Gol
-
18'
1° Período
CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA
FLAMENGO / PLASTHANG
Gol
-
4'
1° Período
LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS
GREMIO / WORKUP DIGITAL
Gol
-
0'
1° Período
JONATHAN SCHLESSER
FLAMENGO / PLASTHANG
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MAICON JONATHAN DE ESPINDOLA
GREMIO / WORKUP DIGITAL
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| FLAMENGO / PLASTHANG | GREMIO / WORKUP DIGITAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro M reckeblerg | JOG | JOG | ALAN CARLOS DOS SANTOS | ||
| CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA | JOG | JOG | BRUNO NOVELLETTO | |
| DANIEL BECKER MICHELS | JOG | JOG | GUSTAVO LUIS BEUTING | ||
| DIEGO BECKER | JOG | JOG | GUSTAVO ZANELLA | ||
| Diogo B Michles | JOG | AUX | HERIC DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ||
| GABRIEL AUGUSTO SANTANA | JOG | JOG | JHEFERSON ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | ||
| GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS | JOG | TEC | LAURI MACIEL DOS SANTOS | ||
| JIUVANE WEIRICH | JOG | JOG | LUAN FELIPE RECH | ||
| JONATHAN SCHLESSER | JOG | JOG | LUIS GUSTAVO BARBOSA CALCADAS | |
| Lucas Poline | JOG | JOG | LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS | | |
| LUCAS THIAGO HANG | JOG | JOG | MAICON CRISTIANO DA SILVA | ||
| LUCIANO FISCHER | JOG | JOG | MAICON JONATHAN DE ESPINDOLA | | |
| NICOLAS ROMULO POSSAMAI | JOG | JOG | PABLO MARCHI | ||
| VITOR HUGO FRUTUOSO | JOG | JOG | PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | |
| VOLNEI BECKER | JOG | ||||
| YAN JORGE MENDES | JOG | ||||
| YURI GABRIEL | JOG | |||

MENU