CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE
CORINTHIANS4 x 4
FLAMENGO / STHAL SOLAR
FLAMENGO / SLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
RUAN DA SILVA
FLAMENGO / STHAL SOLAR
Gol
-
11'
2° Período
EDUARDO APARECIDO FRANÇA
CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE
Gol
-
8'
2° Período
LEONARDO ALFREDO GOMES
FLAMENGO / STHAL SOLAR
Gol
-
4'
2° Período
RUAN DA SILVA
FLAMENGO / STHAL SOLAR
Gol
-
0'
2° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA
CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE
Gol
-
0'
2° Período
RAFAEL ROSA DA SILVA
FLAMENGO / STHAL SOLAR
Cartão Amarelo
-
6'
1° Período
RAFAEL ROSA DA SILVA
FLAMENGO / STHAL SOLAR
Gol
-
4'
1° Período
CAIO ROBERTO ODERDENGE
CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE
Gol
-
2'
1° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA
CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE
Gol
FICHA DO JOGO
| CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE | FLAMENGO / STHAL SOLAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADOLFO GUSTAVO DOS SANTOS | JOG | JOG | BRUNO LEONAN DE PINHO | ||
| ALEXANDRO LEITE RODRIGUES | JOG | JOG | DIEGO MENDONÇA | ||
| CAIO ROBERTO ODERDENGE | JOG | JOG | EVERTON LUIS GAMPE | |
| CRISTIAN APARECIDO FRANÇA | JOG | JOG | GIULIAN RUAN ZUCATELLI KUHL | |
| EDUARDO APARECIDO FRANÇA | JOG | JOG | GUILHERME DICKSEN | |
| EDUARDO BOAVENTURA | JOG | MAS | GUILHERME DOS SANTOS | ||
| FABRICIO VIGNOLI | JOG | JOG | HELAM LEITE DE OLIVEIRA | ||
| GUSTAVO SALVADOR REIF | JOG | JOG | JOÃO VITOR STUHLERT | ||
| JEFERSON | JOG | JOG | JUNIOR BEUTING | ||
| JEFERSON BAGATOLI | JOG | JOG | LEONARDO ALFREDO GOMES | | |
| JESCIER JOSE FARIAS | JOG | JOG | MARCOS EDUARDO VIEIRA | ||
| JOSE AUGUSTO KNIESS SCHULLER | JOG | JOG | MICHAEL MAYER LUIZ DE OLIVEIRA | ||
| MAICON ANTUNES SCHLEDER | JOG | JOG | RAFAEL ROSA DA SILVA | | |
| RUAN MARCOS VARGAS | JOG | JOG | RUAN DA SILVA | | |
| TITA | TEC | JOG | THIAGO SILVA DOS ANJOS FILHO | ||
| JOG | YAGO MENDES | ||||

MENU