CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE
CORINTHIANS4 x 2
CRICIUMA EC
CRICIUMA ECLANCE A LANCE
-
30'
2° Período
ALEXANDRO LEITE RODRIGUES
CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE
Gol
-
29'
2° Período
LUCAS EDEBERRO MARCELINO DA SILVA
CRICIUMA EC
Gol
-
28'
2° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA
CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE
Cartão Vermelho Indireto
-
28'
2° Período
DANIEL DE MIRANDA
CRICIUMA EC
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
RUAN MARCOS VARGAS
CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA
CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA
CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE
Gol
-
11'
1° Período
CAIO ROBERTO ODERDENGE
CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE
Gol
-
7'
1° Período
CARLOS MAXCAISER PEREIRA
CRICIUMA EC
Gol
-
1'
1° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA
CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE
Gol
FICHA DO JOGO
| CORINTHIANS / FIEL ALTO VALE | CRICIUMA EC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADOLFO GUSTAVO DOS SANTOS | JOG | JOG | ALISSON MAIRON DE FREITAS WIELHOS | ||
| ALEXANDRO LEITE RODRIGUES | JOG | TEC | ANDERSON RODOLFO KUHN | |
| CAIO ROBERTO ODERDENGE | JOG | JOG | CARLOS MAXCAISER PEREIRA | |
| CRISTIAN APARECIDO FRANÇA | JOG | JOG | DANIEL DE MIRANDA | |
| EDUARDO APARECIDO FRANÇA | JOG | JOG | DANIEL MOREIRA | ||
| EDUARDO BOAVENTURA | JOG | JOG | DIEGO ALVES DE LIMA | ||
| FABRICIO VIGNOLI | JOG | JOG | DJONATHAN SCHWARTZ | ||
| GUSTAVO SALVADOR REIF | JOG | JOG | EVANDRO MULLER | ||
| JEFERSON | JOG | JOG | JAISON NEUBER | ||
| JEFERSON BAGATOLI | JOG | JOG | JONAS JUNIOR WORMSTICH | ||
| JESCIER JOSE FARIAS | JOG | JOG | KAIQUE ROSA DA SIILV | ||
| JOSE AUGUSTO KNIESS SCHULLER | JOG | JOG | LEANDRO MEDEIROS | ||
| MAICON ANTUNES SCHLEDER | JOG | JOG | LEONARDO CAIQUI ESQUIVEL DOS SANTOS | ||
| RUAN MARCOS VARGAS | JOG | JOG | LUCAS EDEBERRO MARCELINO DA SILVA | |
| TITA | TEC | AUX | MICHAEL JACKSON RIBEIRO | ||
| JOG | WILLIAN FLORIANO | ||||

MENU