CORINTHIANS
CORINTHIANS9 x 0
INTERNACIONAL
INTERNACIONALANCE A LANCE
-
19'
2° Período
JEAN PAULO DAS CHAGAS
CORINTHIANS
Gol
-
17'
2° Período
JEAN CARLO POMMERENING
CORINTHIANS
Gol
-
12'
2° Período
LEANDRO MACHADO VAVASSORI
CORINTHIANS
Gol
-
5'
2° Período
JEAN PAULO DAS CHAGAS
CORINTHIANS
Gol
-
2'
2° Período
TIAGO VENANCIO PENZ
CORINTHIANS
Gol
-
17'
1° Período
TIAGO VENANCIO PENZ
CORINTHIANS
Gol
-
14'
1° Período
JEAN CARLO POMMERENING
CORINTHIANS
Gol
-
9'
1° Período
LEANDRO MACHADO VAVASSORI
CORINTHIANS
Gol
-
2'
1° Período
TIAGO VENANCIO PENZ
CORINTHIANS
Gol
-
0'
1° Período
JULIANO ABELINO
INTERNACIONAL
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| CORINTHIANS | INTERNACIONAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE DELINO | AUX | JOG | ALBANIR BUZZI JUNIOR | ||
| DOUGLAS ANTONIO LIERMANN | JOG | JOG | ALESSANDRO RODRIGO RODEL | ||
| EDIPO JOSE BACK | JOG | JOG | CARLOS SZIMSEK | ||
| EDIPO JOSE DEMETRIO | JOG | JOG | DANIEL MILKIEWICZ | ||
| HERLLAN LUCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | DIEGO FERNANDO PEREIRA | ||
| IGOR POSSAMAI FIGUEIREDO | JOG | JOG | EDIMAR ZANUS | ||
| JEAN CARLO POMMERENING | JOG | JOG | ERIQUE AUGUSTO SCHSSLER | |
| JEAN PAULO DAS CHAGAS | JOG | JOG | HUMBERTO JOSE DE BETTIO | |
| JONATAN LIERMANN | JOG | TEC | IVAIR PANDOLFO | ||
| JUNIOR CESAR SCHMOLLER | JOG | JOG | JACKSON LUIZ PANDOLFO | ||
| LEANDRO MACHADO VAVASSORI | JOG | JOG | JARDEL ALVES CARDOSO MELO | |
| MAICON FOSTER | JOG | JOG | JOAO VITOR BARBIERI ZANUS | ||
| MATHEUS NATHAN ALVES DOS SANTOS | JOG | JOG | JULIANO ABELINO | | |
| RONI ZEFERINO GAMARRA | JOG | JOG | MURILO BUZZI CAMBRUZZI | ||
| SEBASTIÃO FABIO DOS SANTOS | TEC | JOG | SERGIO RAFAEL STARICO L VENTURE | ||
| TIAGO VENANCIO PENZ | JOG | JOG | TIAGO DIVENSI | |
| VANTUIR DOS SANTOS ALVES | JOG | ||||

MENU