CORINTHIANS
CORINTHIANS1 x 2
FLUMINENSE / BARBEARIA SEU RUDY
FLUMINENSE /LANCE A LANCE
-
11'
2° Período
EDIPO JOSE DEMETRIO
CORINTHIANS
Gol
-
6'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BRANDS
FLUMINENSE / BARBEARIA SEU RUDY
Gol
-
6'
2° Período
RONALD VALDEMIRO CARLOS
FLUMINENSE / BARBEARIA SEU RUDY
Gol
-
0'
2° Período
JEAN PAULO DAS CHAGAS
CORINTHIANS
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
JONATAN LIERMANN
CORINTHIANS
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
LEONARDO DE JESUS
FLUMINENSE / BARBEARIA SEU RUDY
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RUDINEI JOSÉ CEZÁRIO
FLUMINENSE / BARBEARIA SEU RUDY
Cartão Vermelho Direto
FICHA DO JOGO
| CORINTHIANS | FLUMINENSE / BARBEARIA SEU RUDY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE DELINO | AUX | JOG | ALAN CARLOS BUSSE | ||
| DOUGLAS ANTONIO LIERMANN | JOG | JOG | AMILTON TREINOTTI JUNIOR | ||
| EDIPO JOSE BACK | JOG | JOG | BRUNO ALEXANDRO SCHEIDT | ||
| EDIPO JOSE DEMETRIO | JOG | JOG | JARDEL JOSÉ SENS | |
| HERLLAN LUCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | JEAN CARLOS GIOVANELLA | ||
| IGOR POSSAMAI FIGUEIREDO | JOG | JOG | KAUE LUCAS DE OLIVEIRA | ||
| JEAN CARLO POMMERENING | JOG | JOG | LEONARDO DE JESUS | | |
| JEAN PAULO DAS CHAGAS | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BRANDS | |
| JONATAN LIERMANN | JOG | JOG | MATHEUS HANG | |
| JUNIOR CESAR SCHMOLLER | JOG | JOG | RONALD VALDEMIRO CARLOS | | |
| LEANDRO MACHADO VAVASSORI | JOG | JOG | RUDINEI JOSÉ CEZÁRIO | | |
| MAICON FOSTER | JOG | TEC | RUDINEI JOSE CEZARIO | ||
| MATHEUS NATHAN ALVES DOS SANTOS | JOG | JOG | THIAGO J. BRUDER | ||
| RONI ZEFERINO GAMARRA | JOG | JOG | VINICIUS ROSATTI | ||
| SEBASTIÃO FABIO DOS SANTOS | TEC | JOG | VINICIUS RUDOOLF MAGGIO | ||
| TIAGO VENANCIO PENZ | JOG | JOG | GEOVANE SENS | ||
| VANTUIR DOS SANTOS ALVES | JOG | ||||

MENU