Campeonato Municipal de Futsal Amor à Camisa - Edição 2025
VASCO / LOTEAMENTO JKOCH
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALESSANDRO POLINI | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANDRE BACH | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
BRYAN RECKELBERG SCHIESTL | Jogador | 0 | 0 | 3 | 0 | |
|
CRISTIAN PADILHA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES | Jogador | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
EDSON IVO CHRISTEN JUNIOR | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GUILHERME HENRIQUE SANTANA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
GUSTAVO PEDRO DA SILVA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOAO VICTOR WEISS | Jogador | 5 | 0 | 3 | 0 | |
|
KELVIN SCHULZ | Jogador | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
LUAN CARLO TONOLLI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
NATAN GABRIEL ANDREIS | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
PATRICK ANDREY DE SOUZA | Jogador | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
RENAN CESAR CORREIA | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
VANDERLEI DA SILVA JUNIOR | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
MAIKON LUIS WUTKE | Técnico | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
LUAN CARLO TONOLLI | Massagista | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
JHONATA SEMA | Aux. Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU