VASCO DA GAMA / GRUPO CRUZ DE MALTA
VASCO DA GAM6 x 2
AVAI / EB TRANSPORTES
AVAI / EB TRLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
VANDERLEI MACHADO
AVAI / EB TRANSPORTES
Gol
-
14'
2° Período
ALESSANDRO POLINI
VASCO DA GAMA / GRUPO CRUZ DE MALTA
Gol
-
9'
2° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
VASCO DA GAMA / GRUPO CRUZ DE MALTA
Gol
-
7'
2° Período
UELINTON MACHADO
AVAI / EB TRANSPORTES
Gol
-
3'
2° Período
RENAN CESAR CORREIA
VASCO DA GAMA / GRUPO CRUZ DE MALTA
Gol
-
16'
1° Período
ALESSANDRO POLINI
VASCO DA GAMA / GRUPO CRUZ DE MALTA
Gol
-
8'
1° Período
RENAN CESAR CORREIA
VASCO DA GAMA / GRUPO CRUZ DE MALTA
Gol
-
7'
1° Período
KAMEL LIMA HAMDAN
VASCO DA GAMA / GRUPO CRUZ DE MALTA
Gol
FICHA DO JOGO
| VASCO DA GAMA / GRUPO CRUZ DE MALTA | AVAI / EB TRANSPORTES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADEMIR CORREIA | MAS | JOG | ANDERSON RODRIGO VENANCIO | ||
| ALESSANDRO POLINI | JOG | MAS | ANDREW FUZÃO DA ROSA | |
| ANDRE BACH | JOG | JOG | CASSIEL DE LIZ PINHEIRO | ||
| CRISTIAN PADILHA | JOG | JOG | FABIANO DA ROZA | ||
| KAMEL LIMA HAMDAN | JOG | TEC | FABRICIO DA ROSA | |
| KELVIN SCHULZ | JOG | DIR | FABRICIO DA ROSA | ||
| LUAN CARLO TONOLLI | JOG | JOG | IAGO KEHRVALD | ||
| MAIKON LUIS WUTKE | JOG | JOG | KAIRON SILVA DOS SANTOS | ||
| MAIKON LUIS WUTKE | TEC | JOG | LINCOLN KEVIN KNIHS MACHADO | ||
| MATHEUS MAEBERG PADILHA | JOG | JOG | MAICON ROBERTO SCHEIB | ||
| NATAN GABRIEL ANDREIS | JOG | JOG | ROLF RUDI KUSTERKO JUNIOR | ||
| PATRICK ANDREY DE SOUZA | JOG | JOG | ROSELITO INACIO SCHUTEL | |
| PAULO RICARDO REICHERT | JOG | JOG | UELINTON MACHADO | | |
| RENAN CESAR CORREIA | JOG | JOG | VANDERLEI MACHADO | |
| JOG | WAGNER PANINI | ||||

MENU