PALMEIRAS
PALMEIRAS6 x 1
SANTOS FC
SANTOS FCLANCE A LANCE
-
17'
2° Período
BRUNO CARDOSO DE AGUIAR
PALMEIRAS
Cartão Amarelo
-
13'
2° Período
WELLINGTON DOS SANTOS
PALMEIRAS
Gol
-
12'
2° Período
DOUGLAS W. RODRIGUES
SANTOS FC
Gol
-
5'
2° Período
BRUNO CARDOSO DE AGUIAR
PALMEIRAS
Gol
-
13'
1° Período
MARCIO ROBERTO ROSEMANN
PALMEIRAS
Gol
-
10'
1° Período
WELLINGTON DOS SANTOS
PALMEIRAS
Gol
-
7'
1° Período
BRUNO CARDOSO DE AGUIAR
PALMEIRAS
Gol
-
2'
1° Período
WELLINGTON DOS SANTOS
PALMEIRAS
Gol
FICHA DO JOGO
| PALMEIRAS | SANTOS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO REMPEL | MAS | JOG | DOUGLAS MATHEUS ZANDONAI | ||
| ALEXANDRE MACHADO | JOG | JOG | DOUGLAS W. RODRIGUES | | |
| ANDRE LUIZ BENTO | JOG | JOG | GUILHERME A. FRANÇA FERREIRA | ||
| ANTONIO CARLOS COELHO PEREIRA | JOG | JOG | GUILHERME HERMANN | ||
| AUTIERIS CARDOSO DE AGUIAR | JOG | JOG | JACKSON A. FRANÇA FERREIRA | ||
| BRUNO CARDOSO DE AGUIAR | JOG | JOG | JACSON ANDREI RODRIGUES | |
| FELIPE MARIAN RIBEIRO | JOG | JOG | JOÃO PAULO C. FRANÇA | ||
| JARDEL GREGORIO MENDES | JOG | TEC | JOÃO PAULO C. FRANÇA | ||
| MARCIO ROBERTO ROSEMANN | JOG | DIR | JOÃO PAULO C. FRANÇA | |
| MARCIO ROBERTO ROSEMANN | DIR | JOG | MARCIEL DE LIZ SANTOS | ||
| PABLO MARCHI | TEC | JOG | NELIO PIRES JUNIOR | ||
| PAULO LEANDRO DA SILVA | JOG | JOG | PEDRO VINICIOS ZANDONAI | ||
| ROBERTH WILLIAM NIGGEMANN | JOG | JOG | RAIMUNDO E. PEREIRA SANTOS | ||
| WELLINGTON DOS SANTOS | JOG | JOG | ROBSON NEVES BEZA | |
| JOG | TIAGO MIGUEL ZANDONAI | ||||
| JOG | URIEL DE LIZ PINHEIRO | ||||

MENU